金剛石線即金剛石切割線,是通過(guò)一定的方法,將金剛石微粉顆粒以一定的分布密度均勻地固結(jié)在高強(qiáng)度鋼線基體上制成的切割材料。
金剛石線是一種高效、高硬度的切割工具,可分為樹(shù)脂金剛石、電鍍金剛石線、預(yù)應(yīng)力金剛石線和復(fù)合金剛石線等,主要應(yīng)用于石材、玻璃、陶瓷、藍(lán)寶石和光伏等領(lǐng)域。
資料來(lái)源:觀研天下整理
當(dāng)前, 隨著光伏硅片市場(chǎng)產(chǎn)量的增長(zhǎng),對(duì)金剛石線需求也隨之增長(zhǎng),數(shù)據(jù)顯示,到2023年我國(guó)金絲石線市場(chǎng)規(guī)模約為96.75億元。
而從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)來(lái)看,位于我國(guó)金剛石線行業(yè)第一梯隊(duì)的企業(yè)為易成新能、黃河旋風(fēng)、恒星科技;位于行業(yè)第二梯隊(duì)的企業(yè)為美暢股份、高測(cè)股份;位于行業(yè)第三梯隊(duì)的企業(yè)為岱勒新材、三超新材、東尼電子;位于行業(yè)第四梯隊(duì)的則是其他企業(yè)。
資料來(lái)源:觀研天下整理
企業(yè)方面,我國(guó)我國(guó)金剛石線行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)主要有美暢股份 (300861)、高測(cè)股份 (688556)、黃河旋風(fēng) (600172)、恒星科技 (002132)等,其中在2023年美暢股份金剛線銷量12866.4萬(wàn)公里,同比增長(zhǎng)33.81%;產(chǎn)量14755.9萬(wàn)公里,同比增長(zhǎng)33.07%。
我國(guó)金剛石線行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)情況
公司簡(jiǎn)稱 | 上市時(shí)間 | 2023年公司金剛石線營(yíng)業(yè)情況 | 公司簡(jiǎn)稱 |
美暢股份 (300861) | 2020-08-24 | 2023年公司金剛線銷量12866.4萬(wàn)公里,同比增長(zhǎng)33.81%;產(chǎn)量14755.9萬(wàn)公里,同比增長(zhǎng)33.07%。 | 是一家主要從事碳鋼電鍍金剛石線、鎢絲電鍍金剛石線及其他金剛石超硬工具研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高科技創(chuàng)新型企業(yè),各類金剛石線年產(chǎn)能超過(guò)2億公里。 |
高測(cè)股份 (688556) | 2020-08-07 | 2023年公司金剛線實(shí)現(xiàn)收入11.62億元,同比增長(zhǎng)38% | 公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高硬脆材料切割設(shè)備和切割耗材供應(yīng)商,主要從事高硬脆材料切割設(shè)備和切割耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏行業(yè)硅片制造環(huán)節(jié)。 |
黃河旋風(fēng) (600172) | 1998-11-26 | - | 公司是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先、品種最齊全的超硬材料供應(yīng)商。公司產(chǎn)品涵蓋碳系材料及制品,超硬材料及聚晶復(fù)合材料制品、建筑機(jī)械、塔式起重機(jī)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 |
恒星科技 (002132) | 2007-04-27 | 2023年公司金剛線營(yíng)業(yè)收入為3.716億元,占總收入的8.12%。 | 公司金屬制品板塊業(yè)務(wù)主要從事鍍鋅鋼絲、鍍鋅鋼絞線、鋼簾線、膠管鋼絲、預(yù)應(yīng)力鋼絞線、金剛線等金屬制品的生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品主要應(yīng)用于電力電纜、特高壓工程、汽車輪胎、橡膠軟管、高速公路、高速鐵路、城際軌道交通、橋梁、水壩及光伏太陽(yáng)能用晶硅片切割等領(lǐng)域。 |
易成新能 (300080) | 2010-06-25 | - | 公司聚焦新能源新材料產(chǎn)業(yè),形成了“綠能”“儲(chǔ)能”“碳材”為核心,以超高功率石墨電極、高效光伏電池片、針狀焦、動(dòng)力鋰離子電池、負(fù)極材料、風(fēng)光電站建設(shè)等主導(dǎo)產(chǎn)品為支柱,以原輔材料及相關(guān)產(chǎn)品為依托的新產(chǎn)業(yè)格局。 |
岱勒新材 (300700) | 2017-09-12 | 2023年公司金剛石線營(yíng)收8.14億元同比增長(zhǎng)30%、生產(chǎn)量2515萬(wàn)公里,同比增長(zhǎng)74%、銷售量2389萬(wàn)公里,同比增長(zhǎng)82% | 公司是國(guó)內(nèi)專業(yè)從事金剛石線研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),主要用于晶體硅、藍(lán)寶石等硬脆材料的切割。 |
三超新材 (300554) | 2017-04-21 | 2023年公司電鍍金剛線營(yíng)業(yè)收入為3.886億元,占總收入的80.77%。 | 公司是專業(yè)從事金剛石、立方氮化硼工具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),致力于成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先并具國(guó)際影響力的精密超硬材料制品的供應(yīng)商。 |
東尼電子 (603595) | 2017-07-12 | - | 公司專注于超微細(xì)合金線材、金屬基復(fù)合材料及其它新材料的應(yīng)用研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,公司生產(chǎn)的產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、太陽(yáng)能光伏、醫(yī)療、新能源汽車四大領(lǐng)域。 |
資料來(lái)源:公司資料、觀研天下整理
從企業(yè)營(yíng)業(yè)收入來(lái)看,在2023年?duì)I業(yè)收入最高的是易成新能,營(yíng)業(yè)收入為98.84億元;同比下降12.10%;其次是高測(cè)股份,營(yíng)業(yè)收入為61.84億元,同比增長(zhǎng)73.19%;第三是恒星科技,營(yíng)業(yè)收入為45.77億元,同比增長(zhǎng)3.62%。
2023-2024年Q1我國(guó)金剛石線行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入情況
公司簡(jiǎn)稱 | 2023年?duì)I業(yè)收入 | 同比增長(zhǎng) | 2024年Q1營(yíng)業(yè)收入 | 同比增長(zhǎng) |
美暢股份 (300861) | 45.12億元 | 23.34% | 8.57億元 | -13.83% |
高測(cè)股份 (688556) | 61.84億元 | 73.19% | 14.20億元 | 12.76% |
黃河旋風(fēng) (600172) | 15.75億元 | -34.67% | 3.28億元 | -34.51% |
恒星科技 (002132) | 45.77億元 | 3.62% | 11.26億元 | 20.71% |
易成新能 (300080) | 98.84億元 | -12.10% | 8.85億元 | -58.77% |
岱勒新材 (300700) | 8.48億元 | 31.96% | 1.33億元 | -12.95% |
三超新材 (300554) | 4.81億元 | 18.33% | 1.11億元 | 6.61% |
東尼電子 (603595) | 18.46億元 | -2.76% | 4.09億元 | 22.27% |
資料來(lái)源:公司資料、觀研天下整理(XD)
觀研天下®專注行業(yè)分析十二年,專業(yè)提供各行業(yè)涵蓋現(xiàn)狀解讀、競(jìng)爭(zhēng)分析、前景研判、趨勢(shì)展望、策略建議等內(nèi)容的研究報(bào)告。更多本行業(yè)研究詳見(jiàn)《中國(guó)金剛石線行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告(2024-2031年)》。
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。