在初級形狀的聚異丁烯進出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(2009年1-12月)中,其中進口金額總計為進口金額總計為30065113美元,出口金額總計為1265383美元。7月份進口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為1207103千克,出口金額為1566016美元。
| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 447025 | 1023378 | 1146345 | 1265383 |
二月 | 891307 | 1436799 | 701860 | 711377 |
三月 | 1385971 | 2214884 | 85373 | 219731 |
四月 | 2344518 | 3646700 | 567125 | 725019 |
五月 | 1926053 | 2672228 | 293040 | 400765 |
六月 | 2113053 | 2997366 | 382387 | 479580 |
七月 | 1710676 | 2394268 | 1207103 | 1566016 |
八月 | 1746773 | 2670028 | 129746 | 367460 |
九月 | 2347547 | 3726836 | 560129 | 660461 |
十月 | 1593251 | 2736529 | 122934 | 340876 |
十一月 | 1189532 | 2491566 | 602719 | 776433 |
十二月 | 1299027 | 2054531 | 765960 | 1039412 |
總計 | 18994733 | 30065113 | 6564721 | 8552513 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。