| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 351470 | 521133 | 4500622 | 5007511 |
二月 | 1646343 | 1400781 | 3726543 | 3629279 |
三月 | 1076139 | 973913 | 3739244 | 4076766 |
四月 | 1565166 | 1654959 | 3668798 | 4129378 |
五月 | 847206 | 5221498 | 4367447 | 4846178 |
六月 | 1845256 | 2101180 | 3782955 | 3779467 |
七月 | 2556053 | 3144606 | 4381577 | 4544138 |
八月 | 775418 | 1854309 | 4246049 | 4178612 |
九月 | 1513322 | 2129368 | 4952088 | 4990207 |
十月 | 1372190 | 1432186 | 3828889 | 4090584 |
十一月 | 1295470 | 1499677 | 4012255 | 4240240 |
十二月 | 1900505 | 2125455 | 4519123 | 4869915 |
總計 | 16744538 | 24059065 | 49725590 | 52382275 |
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。