金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用化學(xué)產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 92998.4 | 0 | 1040874 | 0 | 988849.9 | 0 | 5.26 |
1.香精香料 | 噸 | 2494.46 | 4939.1 | 25285.22 | 53043.1 | 23894.79 | 42935.5 | 5.82 | 23.54 |
2.化妝品 | 噸 | 3796.6 | 11966.5 | 43302.72 | 124118.9 | 35136.08 | 94698.6 | 23.24 | 31.07 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 噸 | 797.52 | 378.4 | 10675.17 | 4326.6 | 9398.73 | 3382.6 | 13.58 | 27.91 |
4.肥皂 | 噸 | 5324.24 | 938 | 58005.33 | 9864.1 | 59968 | 7936.3 | -3.27 | 24.29 |
5.合成洗滌劑 | 噸 | 33605.55 | 10758.5 | 410490.2 | 128569.2 | 439603.6 | 113904.8 | -6.62 | 12.87 |
6.油墨 | 噸 | 2511.84 | 3447.3 | 32596.48 | 41178.1 | 37040.26 | 40717.3 | -12 | 1.13 |
7.電池及電池零件 | 萬美元 | 0 | 53548.7 | 0 | 603461.1 | 0 | 619787.3 | 0 | -2.63 |
(1)原電池及原電池組 | 萬個(gè) | 26770.19 | 3359.8 | 372264.7 | 45642.5 | 394689.8 | 45907 | -5.68 | -0.58 |
(2)蓄電池 | 萬個(gè) | 21944.83 | 44942.2 | 272561.3 | 505071.5 | 281830.2 | 520193.7 | -3.29 | -2.91 |
(3)電池零件 | 噸 | 1253.7 | 5246.6 | 12207.01 | 52747.2 | 12128.63 | 53686.6 | 0.65 | -1.75 |
8.其他日化產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 7022.2 | 0 | 76312.5 | 0 | 65487.5 | 0 | 16.53 |
#:室內(nèi)散香.除臭制品及蚊香 | 噸 | 297.88 | 243.6 | 3484.01 | 2703.6 | 4314.14 | 2591.2 | -19.24 | 4.34 |
人造蠟及調(diào)制蠟 | 噸 | 13011.21 | 3238.8 | 156460 | 37863.1 | 130195.6 | 29320.5 | 20.17 | 29.14 |
上光劑及類似光潔制品 | 噸 | 2608.52 | 1498.3 | 26828.02 | 14463.1 | 24898.31 | 12154.6 | 7.75 | 18.99 |
各種蠟燭及類似品 | 噸 | 211.49 | 53.3 | 2879.39 | 673.1 | 3949.88 | 652.4 | -27.1 | 3.17 |
明膠.魚膠及其他動物膠 | 噸 | 276.71 | 195.3 | 2944.17 | 1970.8 | 2747.29 | 1572.5 | 7.17 | 25.33 |
火柴 | 噸 | 2.7 | 0.4 | 34.43 | 6.5 | 28.41 | 4 | 21.19 | 62.5 |
膠卷、感光紙及紙板 | 萬美元 | 0 | 1660 | 0 | 17448.7 | 18113.5 | 0 | -3.67 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。