| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 104530 | 265308 | 1946360 | 1612019 |
二月 | 147748 | 365070 | 1701656 | 1640955 |
三月 | 124238 | 160498 | 2670556 | 2080582 |
四月 | 263581 | 479863 | 3142060 | 1209078 |
五月 | 234139 | 677856 | 3592138 | 2273849 |
六月 | 252890 | 308114 | 2248815 | 1662792 |
七月 | 265106 | 600627 | 2684784 | 2094370 |
八月 | 106854 | 303168 | 3043001 | 2198476 |
九月 | 299213 | 244558 | 3495536 | 3237540 |
十月 | 197165 | 273224 | 2519154 | 2326515 |
十一月 | 334026 | 878129 | 3689165 | 2963235 |
十二月 | 174887 | 334510 | 3381014 | 2415481 |
總計(jì) | 2504377 | 4890925 | 34114239 | 25714892 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。