| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 |
|
| 2841400 | 1852535 |
二月 |
|
| 2977160 | 1867434 |
三月 | 1 | 237 | 3276520 | 2062038 |
四月 | 75000 | 5504 | 3911100 | 2160206 |
五月 | 1 | 87 | 4593250 | 2850116 |
六月 | 1 | 26 | 4580300 | 2683236 |
七月 | 1 | 89 | 5092924 | 3072986 |
八月 | 1 | 139 | 4459460 | 2516150 |
九月 | 1 | 595 | 6438510 | 3530426 |
十月 |
|
| 5024400 | 2720303 |
十一月 | 2 | 129 | 3823700 | 2085911 |
十二月 | 1 | 204 | 4244146 | 2286602 |
總計 | 75009 | 7010 | 51262870 | 29687943 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。