| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 42746 | 19235 | 165378217 | 13273772 |
二月 | 3770 | 26654 | 177790530 | 14253020 |
三月 | 22477 | 28002 | 239302910 | 18074516 |
四月 | 129794 | 59417 | 249813345 | 18930165 |
五月 | 3610 | 12001 | 263705867 | 20507505 |
六月 | 104687 | 48235 | 228535563 | 18290530 |
七月 | 19365 | 48974 | 292445154 | 23257573 |
八月 | 117269 | 59447 | 254468854 | 20557774 |
九月 | 34165 | 28794 | 207299182 | 16684816 |
十月 | 13267 | 20810 | 224027079 | 17771185 |
十一月 | 141630 | 73828 | 154485100 | 12560326 |
十二月 | 219161 | 81512 | 275697629 | 21825684 |
總計 | 851941 | 506909 | 2732949430 | 215986866 |
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。