在2009年1-12月進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì)(酪蛋白)中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為15465124美元,出口金額總計(jì)為6360285美元。12月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為416150千克,出口金額為2276854美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 100974 | 1123823 | 70010 | 409795 |
二月 | 19503 | 261491 | 21000 | 121578 |
三月 | 154211 | 1533242 | 36210 | 229093 |
四月 | 84892 | 519236 | 30650 | 193533 |
五月 | 126599 | 1111471 | 47500 | 288551 |
六月 | 217822 | 1371619 | 28730 | 178788 |
七月 | 282872 | 2046562 | 108825 | 524730 |
八月 | 260567 | 1374963 | 146020 | 527973 |
九月 | 188588 | 1401415 | 97515 | 472435 |
十月 | 300060 | 1903635 | 56075 | 278901 |
十一月 | 193415 | 1155861 | 158750 | 858054 |
十二月 | 233862 | 1661806 | 416150 | 2276854 |
總計(jì) | 2163365 | 15465124 | 1217435 | 6360285 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。