金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
照明器具 | 萬美元 | 0.00 | 149222.2 | 0.00 | 419359.1 | 0.00 | 359368 | 0.00 | 16.69 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0.00 | 43468.6 | 0.00 | 120594 | 0.00 | 118798.6 | 0.00 | 1.51 |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 112738.20 | 4724.3 | 276924.00 | 12307.6 | 553592.00 | 10749.4 | -49.98 | 14.50 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 35702.83 | 26752.4 | 98231.29 | 74753.2 | 98729.04 | 77277.5 | -0.50 | -3.27 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 13625.16 | 4560.8 | 40125.63 | 12603.1 | 36157.47 | 10624.6 | 10.97 | 18.62 |
(4)高強(qiáng)度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 929.20 | 3923.3 | 2541.99 | 10399.2 | 2336.57 | 10747.7 | 8.79 | -3.24 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 789.49 | 904.2 | 1966.47 | 2533.8 | 4364.11 | 5013.6 | -54.94 | -49.46 |
(6)電光源零件 | 噸 | 3164.18 | 2603.6 | 9656.85 | 7997 | 6283.00 | 4385.7 | 53.70 | 82.34 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0.00 | 77943.5 | 0.00 | 223089.8 | 0.00 | 179423.4 | 0.00 | 24.34 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0.00 | 65006.7 | 0.00 | 188235.1 | 0.00 | 151325 | 0.00 | 24.39 |
(2)發(fā)光標(biāo)志.銘牌及類似品 | 噸 | 2854.76 | 1708.7 | 7995.32 | 4460.8 | 5723.38 | 2907.1 | 39.70 | 53.45 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 33159.60 | 11228.2 | 102053.70 | 30393.9 | 83570.14 | 25191.3 | 22.12 | 20.65 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬個(gè) | 3280.78 | 10417.8 | 9094.95 | 27235.6 | 8244.92 | 21749.8 | 10.31 | 25.22 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 0.00 | 17392.3 | 0.00 | 48439.8 | 0.00 | 39396.3 | 0.00 | 22.96 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。