金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
照明器具 | 萬美元 | 0.00 | 17613.5 | 0.00 | 47470.2 | 0.00 | 60930.4 | 0.00 | -22.09 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0.00 | 12027.9 | 0.00 | 33139 | 0.00 | 37041.3 | 0.00 | -10.54 |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 52776.00 | 989.1 | 162662.00 | 2521.8 | 409541.50 | 2817.1 | -60.28 | -10.48 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 6119.78 | 5145.2 | 18224.15 | 14740.1 | 23384.88 | 18620.8 | -22.07 | -20.84 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 1240.37 | 1264.1 | 3149.88 | 3549.6 | 3285.05 | 3143.9 | -4.11 | 12.90 |
(4)高強(qiáng)度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 107.40 | 1954 | 261.46 | 5014 | 217.23 | 5047.8 | 20.36 | -0.67 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 61.37 | 815.3 | 170.35 | 2020.6 | 224.03 | 1768.2 | -23.96 | 14.27 |
(6)電光源零件 | 噸 | 299.09 | 1860.2 | 677.14 | 5292.9 | 665.25 | 5643.5 | 1.79 | -6.21 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0.00 | 4103.7 | 0.00 | 10738.3 | 0.00 | 20424 | 0.00 | -47.42 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0.00 | 2453.9 | 0.00 | 5494.7 | 0.00 | 4955.7 | 0.00 | 10.88 |
(2)發(fā)光標(biāo)志.銘牌及類似品 | 噸 | 14.06 | 55.2 | 34.04 | 163.5 | 18.96 | 97.8 | 79.54 | 67.18 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 634.94 | 1594.6 | 1528.00 | 5080.1 | 1362.32 | 15370.5 | 12.16 | -66.95 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬個(gè) | 149.47 | 1210.2 | 457.53 | 3024.3 | 520.10 | 3138.4 | -12.03 | -3.64 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 0.00 | 271.6 | 0.00 | 568.7 | 0.00 | 326.7 | 0.00 | 74.07 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。