金額單位:萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用機械 | 0 | 17022.1 | 0 | 17022.1 | 0 | 26.68 |
1.自行車及零件 | 0 | 2096.6 | 0 | 2096.6 | 0 | 13.06 |
(1)自行車(萬輛) | 0.1 | 30.6 | 0.1 | 30.6 | 233.33 | 80 |
(2)自行車零件 | 0 | 2066 | 0 | 2066 | 0 | 12.44 |
2.縫紉機及零件 | 0 | 2099.2 | 0 | 2099.2 | 0 | 100.34 |
(1)家用型縫紉機(萬臺) | 0.01 | 1.7 | 0.01 | 1.7 | -50 | 21.43 |
(2)非家用型縫紉機(萬臺) | 0.57 | 1175.3 | 0.57 | 1175.3 | 78.13 | 77.38 |
(3)縫紉機零件(噸) | 242.29 | 864 | 242.29 | 864 | 69.9 | 150.36 |
(4)繡花機及其他縫制機械(萬臺) | 0 | 58.2 | 0 | 58.2 | 0 | 50.39 |
3.鐘及零件 | 0 | 165.3 | 0 | 165.3 | 0 | -10.36 |
(1)機械鐘(萬只) | 0.07 | 28.2 | 0.07 | 28.2 | 40 | -11.32 |
(2)機械鐘芯 | 0 | 20.4 | 0 | 20.4 | 0 | 32.47 |
(3)電子鐘(萬只) | 10.62 | 65.8 | 10.62 | 65.8 | -1.3 | -14.55 |
(4)電子鐘芯(萬只) | 7.59 | 11.1 | 7.59 | 11.1 | -73.11 | -52.16 |
(5)鐘零件\設(shè)備及儀器儀表用鐘(萬只) | 1.76 | 39.9 | 1.76 | 39.9 | 50.43 | 7.55 |
4.表及零件(萬只) | 1602.51 | 10939.7 | 1602.51 | 10939.7 | -45.1 | 34.41 |
(1)機械表(萬只) | 10.5 | 5770.6 | 10.5 | 5770.6 | 83.25 | 62.82 |
(2)機械表芯(萬只) | 61.78 | 234.9 | 61.78 | 234.9 | -9.7 | 12.61 |
(3)電動表(萬只) | 171.5 | 3867 | 171.5 | 3867 | 21.7 | 57.99 |
(4)電動表芯(萬只) | 1358.73 | 1067.2 | 1358.73 | 1067.2 | -49.75 | -44.95 |
5.鐘表零配件 | 0 | 1474.3 | 0 | 1474.3 | 0 | -13.49 |
6.定時器(萬個(只)) | 12.35 | 27.1 | 12.35 | 27.1 | -74.04 | -64.15 |
7.時間記錄器及類似計時儀器(萬只) | 6.54 | 53.1 | 6.54 | 53.1 | -18.96 | 26.73 |
8.其他日用機械 | 0 | 166.8 | 0 | 166.8 | 0 | -57.23 |
#: 打字機及文字處理機(萬臺) | 0.02 | 11.6 | 0.02 | 11.6 | 100 | -67.23 |
殘疾人用車(萬輛) | 0.2 | 32.7 | 0.2 | 32.7 | 566.67 | 289.29 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。