| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 203913 | 11894143 | 15297310 | 32006979 |
二月 | 411682 | 4790351 | 14106940 | 26546395 |
三月 | 462519 | 5582734 | 18467738 | 35618111 |
四月 | 1261896 | 10003038 | 19568840 | 36000051 |
五月 | 630936 | 4070969 | 24695485 | 44028563 |
六月 | 858536 | 7280631 | 38629004 | 68191889 |
七月 | 837462 | 6484647 | 41439523 | 70209091 |
八月 | 1011999 | 8324710 | 42619276 | 70896169 |
九月 | 1344437 | 7287856 | 51927821 | 88789398 |
十月 | 1045639 | 11580016 | 49552758 | 86118298 |
十一月 | 1570045 | 5637936 | 42642840 | 75665116 |
十二月 | 1348775 | 6816008 | 62662392 | 117803228 |
總計 | 10987839 | 89753039 | 421609927 | 751873288 |
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。