| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 13801129 | 11677977 | 157400 | 169530 |
二月 | 17991449 | 16296146 | 416020 | 317710 |
三月 | 29422440 | 24457752 | 394191 | 247144 |
四月 | 72724722 | 45892998 | 289670 | 172299 |
五月 | 25042088 | 20738018 | 341750 | 208687 |
六月 | 30856141 | 24547203 | 26100 | 21022 |
七月 | 36762022 | 31927013 |
|
|
八月 | 23304443 | 21599780 |
|
|
九月 | 22331193 | 21399950 | 13030 | 7420 |
十月 | 25105762 | 23735813 |
|
|
十一月 | 33266627 | 28169205 | 34750 | 22377 |
十二月 | 29100157 | 26953745 |
|
|
總計 | 359708173 | 297395600 | 1672911 | 1166189 |
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。