金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
照明器具 | 萬美元 | 0 | 0 | 20015.4 | 0 | 166551.2 | 0 | 234631.4 | 0 | -29.02 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0 | 0 | 14550.8 | 0 | 113915.4 | 0 | 121723.7 | 0 | -6.41 |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 10000 | 84878.27 | 856.7 | 675692.1 | 8508.6 | 988853.7 | 8386.3 | -31.67 | 1.46 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 10000 | 5265.89 | 4589.1 | 55781.81 | 46036.6 | 74193.3 | 57479.9 | -24.82 | -19.91 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 10000 | 789.44 | 844.9 | 10051.71 | 10784.2 | 11453.73 | 10476.6 | -12.24 | 2.94 |
(4)高強度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 10000 | 92.69 | 6131.4 | 974.79 | 23016.5 | 913.25 | 19165.4 | 6.74 | 20.09 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 10000 | 36.14 | 748.6 | 590.36 | 7381.1 | 908.29 | 6872.2 | -35 | 7.41 |
(6)電光源零件 | 噸 | 1000 | 207.49 | 1380.2 | 2498.31 | 18188.3 | 2355.1 | 19343.3 | 6.08 | -5.97 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0 | 0 | 4324.8 | 0 | 39324.9 | 0 | 100034.7 | 0 | -60.69 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0 | 0 | 1845 | 0 | 19895.9 | 0 | 19655.9 | 0 | 1.22 |
(2)發(fā)光標(biāo)志.銘牌及類似品 | 噸 | 1000 | 21.93 | 92.2 | 125.96 | 672.4 | 101.67 | 374.6 | 23.89 | 79.5 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 1000 | 477.67 | 2387.6 | 5489.89 | 18756.5 | 5481.61 | 80004.2 | 0.15 | -76.56 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬個 | 10000 | 123.87 | 794.1 | 1690.9 | 10419.9 | 2087.17 | 11384.2 | -18.99 | -8.47 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 345.7 | 2891 | 0 | 1488.8 | 0 | 94.18 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。