金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
家具 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 19820.1 | 0.00 | 49181.7 | 0.00 | 35897.4 | 0.00 | 37.01 |
1.木家具 | 萬(wàn)件 | 31.36 | 2873.8 | 76.32 | 7281.4 | 58.75 | 5292.3 | 29.91 | 37.58 |
2.金屬家具 | 萬(wàn)件 | 3.50 | 577.2 | 11.36 | 1355.7 | 11.03 | 1012.4 | 2.99 | 33.91 |
3.塑料家具 | 萬(wàn)件 | 4.17 | 92.2 | 9.01 | 249.1 | 2.51 | 128.4 | 258.96 | 94.00 |
4.竹.藤.柳條及類(lèi)似材料制家具 | 萬(wàn)件 | 0.22 | 10.1 | 0.46 | 20.9 | 0.16 | 10.7 | 187.50 | 95.33 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 1618 | 0.00 | 3952.9 | 0.00 | 3197.1 | 0.00 | 23.64 |
6.坐具及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 13597.1 | 0.00 | 33660.4 | 0.00 | 24534.3 | 0.00 | 37.20 |
7.牙科、理發(fā)椅及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 67.4 | 0.00 | 121.5 | 0.00 | 114.9 | 0.00 | 5.74 |
8.醫(yī)用家具 | 萬(wàn)件 | 0.24 | 872.9 | 1.21 | 2300.4 | 0.38 | 1465.3 | 218.42 | 56.99 |
9.彈簧床墊 | 萬(wàn)個(gè) | 0.40 | 111.4 | 0.87 | 239.4 | 0.70 | 141.9 | 24.29 | 68.71 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。