單位:噸、萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
全國輕工行業(yè)主要商品進(jìn)口值總計(jì) | 萬美元 | 0 | 0 | 927331.4 | 0 | 9402143 | 0 | 7673622 | 0 | 22.53 |
紙漿.紙張及紙制品 | 噸 | 1000 | 1458280 | 135293.5 | 14692794 | 1448186 | 12119999 | 1125319 | 21.23 | 28.69 |
1.紙漿 | 噸 | 1000 | 1207138 | 94966.3 | 11755257 | 988015.2 | 9154883 | 708773.6 | 28.4 | 39.4 |
(1)木漿 | 噸 | 1000 | 1200434 | 94295.1 | 11675716 | 980575.8 | 9095589 | 704246.5 | 28.37 | 39.24 |
(2)其他紙漿 | 噸 | 1000 | 6704.45 | 671.3 | 79541 | 7439.4 | 59294.63 | 4527.2 | 34.15 | 64.33 |
2.機(jī)制紙及紙板 | 噸 | 1000 | 215151.6 | 21617.1 | 2507543 | 254756.5 | 2506559 | 224123.8 | 0.04 | 13.67 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 噸 | 1000 | 50540.39 | 6004.5 | 643104.3 | 73751.4 | 750302.3 | 73675.4 | -14.29 | 0.1 |
#: 新聞紙 | 噸 | 1000 | 123.44 | 7.9 | 10959.37 | 695.6 | 36020.85 | 1779 | -69.57 | -60.9 |
(2)牛皮紙及紙板 | 噸 | 1000 | 100450.7 | 8533.9 | 1190736 | 101445.8 | 1038824 | 77738.7 | 14.62 | 30.5 |
(3)衛(wèi)生用紙?jiān)?/span> | 噸 | 1000 | 2392.82 | 325.4 | 32227.86 | 4074 | 17831.69 | 2196.7 | 80.73 | 85.46 |
(4)瓦楞原紙 | 噸 | 1000 | 16269.19 | 737.6 | 125204.3 | 5225.8 | 202358 | 7057.1 | -38.13 | -25.95 |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 噸 | 1000 | 2278.4 | 980.1 | 28806.5 | 11373.6 | 30814.15 | 10201.4 | -6.52 | 11.49 |
(6)感應(yīng)紙及紙板 | 噸 | 1000 | 436.81 | 79.2 | 7409.65 | 990.9 | 8247.75 | 1012.1 | -10.16 | -2.09 |
(7)其他紙及紙板 | 噸 | 1000 | 42783.22 | 4956.5 | 480054.5 | 57895 | 458181.1 | 52242.5 | 4.77 | 10.82 |
3.加工紙 | 噸 | 1000 | 20320.03 | 9929.2 | 252256.7 | 116328.9 | 268473.6 | 111894.3 | -6.04 | 3.96 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 噸 | 1000 | 1076.71 | 3757.3 | 11630.15 | 41095.6 | 9688.96 | 40903.8 | 20.04 | 0.47 |
(2)膠粘紙及紙板 | 噸 | 1000 | 3195.37 | 1430.8 | 28372.42 | 14062.2 | 32851.99 | 14254.9 | -13.64 | -1.35 |
(3)其他加工紙 | 噸 | 1000 | 16047.95 | 4741.1 | 212254.1 | 61171.1 | 225932.6 | 56735.6 | -6.05 | 7.82 |
4.手工紙及紙板 | 噸 | 1000 | 0.73 | 0.4 | 99.08 | 15.7 | 28.16 | 10.4 | 251.85 | 50.96 |
5.紙制品 | 噸 | 1000 | 15669.98 | 8780.4 | 177637.9 | 89069.4 | 190054.8 | 80516.9 | -6.53 | 10.62 |
(1)紙和紙板制容器 | 噸 | 1000 | 3921.53 | 1190.1 | 50892.58 | 15110.8 | 56893.37 | 13763.2 | -10.55 | 9.79 |
#: 紙制盤.碟.杯及類似品 | 噸 | 1000 | 23.03 | 13 | 300.25 | 154.9 | 211.98 | 128.1 | 41.64 | 20.92 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 噸 | 1000 | 4252.26 | 1818.6 | 41095.62 | 15576.9 | 46418.18 | 14196.6 | -11.47 | 9.72 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 噸 | 1000 | 2512.13 | 1353.2 | 23097.4 | 12997.6 | 18263.12 | 10181.1 | 26.47 | 27.66 |
(4)其他紙制品 | 噸 | 1000 | 4984.05 | 4418.5 | 62552.33 | 45384.1 | 68480.16 | 42376 | -8.66 | 7.1 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。