金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
皮革、毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 63102 | 0 | 720949.3 | 0 | 599996.6 | 0 | 20.16 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 61942.8 | 0 | 686343.3 | 0 | 574578.4 | 0 | 19.45 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 75359.2 | 32562.1 | 950862.5 | 406087.7 | 953584.9 | 390649.4 | -0.29 | 3.95 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 2305.5 | 11340.4 | 23524.54 | 111512 | 18184.12 | 71612.7 | 29.37 | 55.72 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 5.01 | 1341.2 | 45.37 | 12228.2 | 20.7 | 6180.4 | 119.18 | 97.85 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 34.75 | 118.3 | 299.35 | 1252.9 | 179.69 | 912.1 | 66.59 | 37.36 |
(5)皮革帽 | 萬個(gè) | 0.02 | 2.9 | 0.3 | 30.8 | 0.2 | 18.4 | 50 | 67.39 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 8461.6 | 0 | 66482.2 | 0 | 35314.8 | 0 | 88.26 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 8116.3 | 0 | 88749.4 | 0 | 69890.7 | 0 | 26.98 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 1159.2 | 0 | 34606 | 0 | 25418.2 | 0 | 36.15 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 397.14 | 917 | 11850.6 | 29875 | 11504.43 | 23609.1 | 3.01 | 26.54 |
(2)毛皮服裝 | 噸 | 1.86 | 188.8 | 38.17 | 3327.7 | 19.78 | 1036.1 | 92.97 | 221.18 |
(3)毛皮帽 | 萬個(gè) | 0.05 | 2.6 | 0.76 | 45.9 | 0.98 | 26.9 | -22.45 | 70.63 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 13.46 | 12 | 411.78 | 418.3 | 290.16 | 276.5 | 41.91 | 51.28 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 3.11 | 38.8 | 61.79 | 939.1 | 61.41 | 469.6 | 0.62 | 99.98 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。