金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0 | 0 | 15179.3 | 0 | 199347.5 | 0 | 100457.3 | 0 | 98.44 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 102.7 | 0 | 834.1 | 0 | 873.3 | 0 | -4.49 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 0 | 5340.8 | 0 | 102464.5 | 0 | 31313.3 | 0 | 227.22 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 0 | 5104.6 | 0 | 46847.3 | 0 | 30338.4 | 0 | 54.42 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 1000 | 2725.74 | 4059.1 | 27794.72 | 34634.1 | 38043.12 | 21150.9 | -26.94 | 63.75 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 1104.3 | 0 | 9976.1 | 0 | 8833.5 | 0 | 12.93 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 968.9 | 0 | 11130.8 | 0 | 10283.8 | 0 | 8.24 |
其中:羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 1000 | 104.57 | 103.7 | 1061.87 | 1311.6 | 951.36 | 1012 | 11.62 | 29.6 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 1000 | 2087.27 | 782.4 | 23508.24 | 8951.7 | 22897.41 | 8652.3 | 2.67 | 3.46 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 1000 | 0 | 0 | 0.69 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 1000 | 88.83 | 114.8 | 928.07 | 1015 | 828.19 | 650.8 | 12.06 | 55.96 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 1000 | 39.1 | 34.5 | 1965.81 | 379 | 3119.09 | 336.6 | -36.97 | 12.6 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 108 | 0 | 1363.1 | 506.3 | 0 | 169.23 | |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 1000 | 44.4 | 18.3 | 616.71 | 247 | 536.28 | 199.6 | 15 | 23.75 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 1000 | 24.58 | 44.5 | 323.08 | 865.1 | 271.25 | 588.7 | 19.11 | 46.95 |
11.其他工藝品 | 噸 | 1000 | 1198.11 | 2256.4 | 12191.95 | 24471.2 | 10566.74 | 16732.5 | 15.38 | 46.25 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。