單位:噸、萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
全國輕工行業(yè)主要商品進(jìn)口值總計(jì) | 萬美元 | 0 | 1068344 | 0 | 10471133 | 0 | 8554529 | 0 | 22.4 |
紙漿.紙張及紙制品 | 噸 | 1580403 | 147506 | 16272195 | 1595642 | 13501689 | 1256457 | 20.52 | 27 |
1.紙漿 | 噸 | 1311472 | 102051.7 | 13065973 | 1090034 | 10264689 | 796693.4 | 27.29 | 36.82 |
(1)木漿 | 噸 | 1305757 | 101441.1 | 12980716 | 1081984 | 10198700 | 791687.5 | 27.28 | 36.67 |
(2)其他紙漿 | 噸 | 5715.21 | 610.7 | 85256.21 | 8050.1 | 65989.02 | 5005.8 | 29.2 | 60.82 |
2.機(jī)制紙及紙板 | 噸 | 225266.1 | 23813.9 | 2732481 | 278496.2 | 2728115 | 246220.9 | 0.16 | 13.11 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 噸 | 59364.99 | 7138.6 | 702462.7 | 80890.2 | 808429.1 | 80272.3 | -13.11 | 0.77 |
#: 新聞紙 | 噸 | 1795.09 | 118.1 | 12754.46 | 813.7 | 36201.97 | 1791.8 | -64.77 | -54.59 |
(2)牛皮紙及紙板 | 噸 | 102468.1 | 9359.3 | 1293225 | 110808.9 | 1138155 | 85951.7 | 13.62 | 28.92 |
(3)衛(wèi)生用紙?jiān)?/span> | 噸 | 2347.43 | 292.7 | 34575.28 | 4366.7 | 19399.78 | 2394.5 | 78.23 | 82.36 |
(4)瓦楞原紙 | 噸 | 16665.07 | 705 | 141612.5 | 5915.4 | 214851.2 | 7529.3 | -34.09 | -21.43 |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 噸 | 3185.25 | 1186.8 | 31991.76 | 12560.4 | 34474.91 | 11421 | -7.2 | 9.98 |
(6)感應(yīng)紙及紙板 | 噸 | 1058.2 | 140 | 8467.85 | 1131 | 8927.46 | 1088.4 | -5.15 | 3.91 |
(7)其他紙及紙板 | 噸 | 40177.01 | 4991.4 | 520145.4 | 62823.7 | 503878.1 | 57563.8 | 3.23 | 9.14 |
3.加工紙 | 噸 | 24430.82 | 11230.5 | 276773.5 | 127615.7 | 297757.3 | 123334.2 | -7.05 | 3.47 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 噸 | 1351.7 | 4189.9 | 13045.15 | 45295.5 | 10713.91 | 44798.3 | 21.76 | 1.11 |
(2)膠粘紙及紙板 | 噸 | 2661.45 | 1405.7 | 31033.93 | 15467.4 | 35985.61 | 15696 | -13.76 | -1.46 |
(3)其他加工紙 | 噸 | 20417.67 | 5634.9 | 232694.4 | 66852.8 | 251057.8 | 62839.9 | -7.31 | 6.39 |
4.手工紙及紙板 | 噸 | 3.35 | 2.7 | 102.43 | 18.4 | 29.44 | 10.7 | 247.93 | 71.96 |
5.紙制品 | 噸 | 19229.97 | 10407.2 | 196865.6 | 99478.1 | 211097.7 | 90198.1 | -6.74 | 10.29 |
(1)紙和紙板制容器 | 噸 | 4754.66 | 1569 | 55647.03 | 16680.9 | 63108.33 | 15405.6 | -11.82 | 8.28 |
#: 紙制盤.碟.杯及類似品 | 噸 | 30.81 | 18.8 | 331.06 | 173.7 | 254.04 | 148 | 30.32 | 17.36 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 噸 | 6088.36 | 2598.3 | 47225.57 | 18177.5 | 51517.89 | 15972.4 | -8.33 | 13.81 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 噸 | 2550.71 | 1482.2 | 25648.1 | 14479.8 | 21056.12 | 11631.6 | 21.81 | 24.49 |
(4)其他紙制品 | 噸 | 5836.25 | 4757.8 | 68344.91 | 50140 | 75415.4 | 47188.4 | -9.38 | 6.25 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。