金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
皮革、毛皮制品 | 萬美元 | 0 | 343583.7 | 0 | 3442703 | 0 | 33.28 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 322797.7 | 0 | 3243156 | 0 | 32.27 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 4115.81 | 3837.4 | 45251.26 | 40804.1 | 51.46 | 71.31 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 72118.36 | 98977.2 | 891755.3 | 1117413 | 15.04 | 21.99 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 136.73 | 5991.4 | 1842.1 | 85556.1 | -1.51 | 9.62 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 5595.87 | 8108 | 61760.02 | 93236.5 | 18.01 | 37.17 |
(5)皮革帽 | 萬個(gè) | 2.42 | 13.7 | 44.23 | 225.5 | -28.64 | -27.33 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 29658.1 | 0 | 237728 | 0 | 30.19 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 176211.9 | 0 | 1668193 | 0 | 40.99 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 20786 | 199546.8 | 0 | 52.22 | |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 330.56 | 2411.7 | 4768.27 | 30348.8 | -4.32 | 1.55 |
(2)毛皮服裝及毛皮衣著附件 | 噸 | 328.07 | 14757.2 | 4058.27 | 122497.2 | 37.67 | 76.3 |
(3)毛皮帽 | 萬個(gè) | 4 | 39.7 | 92.63 | 849.9 | 22.17 | 41.89 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 46.69 | 81.8 | 830.33 | 1096.6 | -21.98 | 24.77 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 657.85 | 3495.6 | 11677.33 | 44754.3 | 15.04 | 47.98 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。