金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
皮革、毛皮及其制品 | 萬美元 | 0.00 | 61640.7 | 0.00 | 149067.7 | 0.00 | 118884.8 | 0.00 | 25.39 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0.00 | 58802.7 | 0.00 | 143631.2 | 0.00 | 115223.9 | 0.00 | 24.65 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 95073.93 | 36109.1 | 233749.40 | 86772.8 | 201562.90 | 76546.9 | 15.97 | 13.36 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 2175.24 | 10001.1 | 5206.41 | 23853.1 | 4180.28 | 16313.9 | 24.55 | 46.21 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 1.86 | 498.5 | 5.92 | 1439.7 | 2.43 | 698.6 | 143.62 | 106.08 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 21.86 | 67.1 | 65.70 | 170.1 | 19.37 | 98.9 | 239.18 | 71.99 |
(5)皮革帽 | 萬個(gè) | 0.02 | 1.6 | 0.07 | 6 | 0.02 | 3.2 | 250.00 | 87.50 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0.00 | 4966.3 | 0.00 | 12408.1 | 0.00 | 7590.7 | 0.00 | 63.46 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0.00 | 7159 | 0.00 | 18981.3 | 0.00 | 13971.7 | 0.00 | 35.86 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0.00 | 2838 | 0.00 | 5436.4 | 0.00 | 3661 | 0.00 | 48.49 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 1860.98 | 2745 | 3481.38 | 5102.8 | 3505.51 | 3533.8 | -0.69 | 44.40 |
(2)毛皮服裝及毛皮衣著附件 | 噸 | 0.80 | 9.9 | 2.60 | 150.4 | 0.93 | 54.5 | 179.57 | 175.96 |
(3)毛皮帽 | 萬個(gè) | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.00 | 0.6 | 0.00 | 66.67 | |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 26.30 | 40.4 | 59.78 | 62.5 | 24.58 | 51.4 | 143.21 | 21.60 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 3.02 | 42.5 | 15.07 | 119.7 | 7.32 | 20.6 | 105.87 | 481.07 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。