單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
木制品及其他天然植物制品 | 77759.07 | 16585.2 | 262289.7 | 54165.9 | 249607.5 | 48091.2 | 5.08 | 12.63 |
#:木制畫(相.鏡)框及類似品 | 12846.31 | 3051.7 | 48231.54 | 11203.4 | 54554.08 | 11163.9 | -11.59 | 0.35 |
木.竹制一次性筷子 | 14644.52 | 1817.5 | 45280.23 | 5502.1 | 43622.74 | 4498.4 | 3.8 | 22.31 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 6548.79 | 1968 | 23434.14 | 6954.3 | 21907.21 | 6194.3 | 6.97 | 12.27 |
木制圓簽.片及類似一次性用品 | 10377.51 | 2007.8 | 34192.74 | 6476.5 | 32525.73 | 5017.8 | 5.13 | 29.07 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 20633.25 | 4620.8 | 63623.16 | 13063.7 | 56470.01 | 11595.5 | 12.67 | 12.66 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。