單位:噸、萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
全國輕工行業(yè)主要商品出口值總計 | 萬美元 | 0 | 0 | 4038697 | 0 | 24149629 | 0 | 19282500 | 0 | 25.24 |
紙漿.紙張及紙制品 | 噸 | 1000 | 667410.7 | 111038.6 | 4025202 | 602104.9 | 3429027 | 452591.6 | 17.39 | 33.03 |
1.紙漿 | 噸 | 1000 | 14703.4 | 2730.5 | 63090.95 | 16007.9 | 49155.97 | 7226 | 28.35 | 121.53 |
(1)木漿 | 噸 | 1000 | 9429.8 | 1132.1 | 15196.09 | 1569.9 | 10161.76 | 797.5 | 49.54 | 96.85 |
(2)其他紙漿 | 噸 | 1000 | 5273.6 | 1598.5 | 47894.86 | 14438 | 38994.21 | 6428.6 | 22.83 | 124.59 |
2.機(jī)制紙及紙板 | 噸 | 1000 | 380274 | 37133.4 | 2341735 | 218073.7 | 1927924 | 162767.9 | 21.46 | 33.98 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 噸 | 1000 | 231494.2 | 22326.7 | 1438817 | 133820.2 | 1287321 | 110282.2 | 11.77 | 21.34 |
#: 新聞紙 | 噸 | 1000 | 827.52 | 41.7 | 13714.07 | 943.7 | 64846.31 | 3516.4 | -78.85 | -73.16 |
(2)牛皮紙及紙板 | 噸 | 1000 | 85554.32 | 8032.1 | 523714.1 | 45427 | 450084.2 | 33660.8 | 16.36 | 34.96 |
(3)衛(wèi)生用紙原紙 | 噸 | 1000 | 9079.19 | 1070.3 | 51122.57 | 5677 | 44202.34 | 4437.7 | 15.66 | 27.93 |
(4)瓦楞原紙 | 噸 | 1000 | 2619.72 | 131 | 15080.67 | 718.2 | 7766.67 | 328 | 94.17 | 118.96 |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 噸 | 1000 | 2515.62 | 586.8 | 13687.03 | 3283 | 13866.64 | 2811.2 | -1.3 | 16.78 |
(6)感應(yīng)紙及紙板 | 噸 | 1000 | 154.04 | 23.9 | 1418.49 | 133.2 | 2984.94 | 331.9 | -52.48 | -59.87 |
(7)其他紙及紙板 | 噸 | 1000 | 48856.93 | 4962.5 | 297895.1 | 29015 | 121698.5 | 10916.1 | 144.78 | 165.8 |
3.加工紙 | 噸 | 1000 | 60495.9 | 12536.4 | 362845.6 | 69396 | 272130.7 | 50389.5 | 33.34 | 37.72 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 噸 | 1000 | 15129.78 | 3017.7 | 101156.6 | 18928.6 | 84428.19 | 14645.7 | 19.81 | 29.24 |
(2)膠粘紙及紙板 | 噸 | 1000 | 9724.95 | 2385.5 | 60363.99 | 13104.7 | 41337.54 | 8793 | 46.03 | 49.04 |
(3)其他加工紙 | 噸 | 1000 | 35641.17 | 7133.2 | 201325.1 | 37362.7 | 146365 | 26950.8 | 37.55 | 38.63 |
4.手工紙及紙板 | 噸 | 1000 | 290.13 | 137.8 | 1750.25 | 903.3 | 1519.45 | 792.8 | 15.19 | 13.94 |
5.紙制品 | 噸 | 1000 | 211647.2 | 58500.5 | 1255780 | 297723.9 | 1178296 | 231415.4 | 6.58 | 28.65 |
(1)紙和紙板制容器 | 噸 | 1000 | 104361 | 31458.7 | 595427.9 | 143552.9 | 543422 | 104457.9 | 9.57 | 37.43 |
#: 紙制盤.碟.杯及類似品 | 噸 | 1000 | 12440.5 | 3625.8 | 70012.02 | 17715.4 | 59976.68 | 14154.5 | 16.73 | 25.16 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 噸 | 1000 | 52951.34 | 11294.1 | 332545 | 67594.4 | 316498.3 | 57002 | 5.07 | 18.58 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 噸 | 1000 | 4725.94 | 1502 | 25009.67 | 7674.4 | 25202.8 | 6479.2 | -0.77 | 18.45 |
(4)其他紙制品 | 噸 | 1000 | 49608.96 | 14245.8 | 302797.5 | 78902.2 | 293173.2 | 63476.3 | 3.28 | 24.3 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。