金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
工藝美術(shù)品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 11706.5 | 0 | 25566.1 | 0 | 38.01 |
1.雕塑工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 58.9 | 0 | 166.5 | 0 | 112.1 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 3846.2 | 0 | 6902.6 | 0 | 145.98 |
3.首飾及仿首飾 | 萬(wàn)美元 | 0 | 2760.7 | 0 | 7529.4 | 0 | 13.93 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 4027.7 | 2011.5 | 8243.38 | 4627.7 | 12.92 | 2.47 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 961.4 | 0 | 2254.3 | 0 | -9.98 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1202.2 | 0 | 2868.8 | 0 | 11.83 |
其中:羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 88.29 | 115.2 | 228.41 | 245 | -36.77 | -13.43 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 2525.39 | 995.5 | 6137.68 | 2454.2 | 64.04 | 59.34 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 107.09 | 67.5 | 225.44 | 177.8 | 103.72 | 74.48 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 272.29 | 35.1 | 483.96 | 74.6 | 54.85 | 66.15 |
9.花畫工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 39.6 | 0 | 113.9 | 0 | -7.85 |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 52.3 | 12.1 | 104.57 | 34.9 | 8.36 | -58.89 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 18.25 | 50.4 | 42.6 | 118.1 | 0.09 | -34.21 |
11.其他工藝品 | 噸 | 1331.7 | 2684.6 | 3030.09 | 5360 | 4.21 | 52.62 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。