單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
全國輕工行業(yè)主要商品出口值總計 | 0 | 2668739 | 0 | 9681855 | 0 | 20.11 |
紙漿.紙張及紙制品 | 475119.6 | 63282.3 | 1844862 | 235628 | 21.97 | 33.24 |
1.紙漿 | 5159.87 | 818.1 | 20747.53 | 3145.6 | -8.71 | 45.58 |
(1)木漿 | 357.08 | 36.7 | 1178.77 | 99.1 | -88.16 | -76.35 |
(2)其他紙漿 | 4802.79 | 781.4 | 19568.76 | 3046.5 | 53.27 | 74.91 |
2.機(jī)制紙及紙板 | 261040.8 | 22208.3 | 1080272 | 90228.4 | 19.09 | 31.72 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 186687.2 | 15851.5 | 751300.1 | 63533.5 | 7.39 | 27.99 |
其中:新聞紙 | 6110.72 | 326.6 | 35581.28 | 1812.2 | -62.34 | -69.04 |
(2)牛皮紙及紙板 | 52240.11 | 3904.8 | 234252.6 | 17412.1 | 86.7 | 61.22 |
(3)衛(wèi)生用紙原紙 | 5658.08 | 571.8 | 22910.06 | 2250.5 | -24.92 | -23.65 |
(4)瓦楞原紙 | 505.32 | 29.5 | 2827.18 | 117.8 | -34.62 | -11.09 |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 2571.15 | 517 | 7760.77 | 1585.6 | 30.67 | 33.27 |
(6)感應(yīng)紙及紙板 | 439.83 | 47.3 | 1361.73 | 154.6 | 129.57 | 30.68 |
(7)其他紙及紙板 | 12939.04 | 1286.4 | 59859.98 | 5174.4 | 47.21 | 40.98 |
3.加工紙 | 38023.16 | 7131.2 | 141016.5 | 25752.7 | 65.43 | 64.54 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 11687.57 | 2066.2 | 45469.57 | 7730.4 | 65.58 | 56.7 |
(2)膠粘紙及紙板 | 5923.55 | 1319.9 | 20910.44 | 4496.7 | 53.14 | 55.43 |
(3)其他加工紙 | 20412.04 | 3745.1 | 74636.46 | 13525.6 | 69.14 | 72.86 |
4.手工紙及紙板 | 162.19 | 83.6 | 842.34 | 417.2 | 41.95 | 38.74 |
5.紙制品 | 170733.6 | 33041.1 | 601983 | 116084.1 | 21.15 | 28.65 |
(1)紙和紙板制容器 | 77450.62 | 14423.2 | 270060.4 | 50902.5 | 17.14 | 27.15 |
其中:紙制盤.碟.杯及類似品 | 8762.09 | 2101.2 | 31119.66 | 7252.8 | 33.58 | 32.25 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 46528.35 | 8163.5 | 168811.8 | 30191.4 | 26.98 | 26.72 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 4450.38 | 1090.2 | 12419.33 | 3122.3 | 28.09 | 46.99 |
(4)其他紙制品 | 42304.25 | 9364.1 | 150691.4 | 31867.9 | 21.83 | 31.41 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。