金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
皮革、毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 52568 | 0 | 217655.2 | 0 | 39.48 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 50164.2 | 0 | 208830.8 | 0 | 41.41 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 88779.37 | 38395 | 380440.9 | 151390.7 | 32.77 | 42.93 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 772.75 | 3219.7 | 4327.71 | 19226.9 | 3.74 | 13.1 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 0.39 | 211 | 3.4 | 1045.9 | 37.1 | 47.16 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 9.44 | 90.9 | 37.83 | 268 | -30.79 | 46.21 |
(5)皮革帽 | 萬個 | 0 | 1.3 | 0.03 | 4.8 | -57.14 | -23.81 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 2564.9 | 0 | 12577.6 | 0 | 63.92 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 5681.5 | 0 | 24316.9 | 0 | 50.23 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 2403.7 | 0 | 8824.4 | 0 | 5.53 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 884.16 | 2333.6 | 5507.01 | 8540.8 | -30.37 | 4.84 |
(2)毛皮服裝及毛皮衣著附件 | 噸 | 2.54 | 41.1 | 8.1 | 132.1 | 5.74 | 21.86 |
(3)毛皮帽 | 萬個 | 0.03 | 0.5 | 0.05 | 3 | 66.67 | -9.09 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 26.74 | 24.1 | 72.55 | 100.3 | -9.29 | 83.36 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 0.53 | 4.4 | 17.44 | 48.3 | 509.79 | -1.83 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。