單位:億美元、%
項目 | 出口 | 進口 | ||||||||||
小計 | 紡織品 | 服裝 | 小計 | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | |
1.國有進出口公司 | 48.67 | 15.41 | 16.09 | 23.37 | 32.58 | 11.84 | 2.72 | 11.35 | 2.31 | 15.36 | 0.41 | -6.93 |
2.集體企業(yè) | 13.97 | 23.79 | 6.42 | 40.2 | 7.55 | 12.58 | 0.54 | 14.08 | 0.5 | 18.13 | 0.05 | -15.6 |
3.三資企業(yè) | 87.46 | 14.68 | 31.7 | 24.04 | 55.76 | 9.96 | 16.91 | 14.08 | 15.25 | 14.06 | 1.66 | 14.18 |
4.民營企業(yè) | 139.64 | 47.16 | 54.7 | 55.11 | 84.94 | 42.45 | 3.76 | 19.51 | 2.72 | 23.89 | 1.05 | 9.46 |
數(shù)據來源:中國產業(yè)信息網整理
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡枴⑸矸葑C明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。