單位:億美元、%
項目 | 出口 | 進(jìn)口 | ||||||||||
小計 | 紡織品 | 服裝 | 小計 | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
1.亞洲地區(qū) | 319.9 | 16.53 | 159.13 | 27.79 | 160.77 | 7.17 | 63.77 | 17.79 | 58.74 | 17.96 | 5.03 | 15.82 |
(1)香港 | 56.07 | 9.12 | 31.83 | 16.64 | 24.24 | 0.6 | 3.26 | -9.53 | 2.69 | -6.37 | 0.58 | -21.84 |
(2)澳門 | 1.52 | 9.34 | 0.89 | 9.66 | 0.64 | 8.89 | 0.07 | -44.35 | 0.02 | 24.04 | 0.05 | -53.07 |
(3)臺灣 | 4.11 | 65.59 | 1.98 | 54.54 | 2.13 | 77.41 | 12.25 | 18.24 | 12.1 | 18.45 | 0.15 | 3.37 |
(4)日本 | 84.13 | -0.56 | 17.27 | 8.92 | 66.85 | -2.75 | 11.48 | 8.21 | 11.01 | 8.49 | 0.47 | 2.05 |
(5)韓國 | 19.94 | 36.82 | 10.35 | 60.33 | 9.59 | 18.11 | 9.38 | 16.33 | 8.71 | 13.53 | 0.67 | 71.46 |
(6)土耳其 | 6.34 | 116.85 | 5.2 | 113.91 | 1.13 | 131.46 | 0.63 | 16.04 | 0.28 | 15.58 | 0.35 | 16.41 |
(7)東盟 | 53.49 | 41.54 | 37.87 | 43.91 | 15.62 | 36.1 | 5.55 | 46.7 | 4.76 | 50.97 | 0.79 | 25.34 |
2.歐洲 | 176.53 | 17.78 | 52.49 | 31.81 | 124.04 | 12.71 | 7.88 | 34.75 | 5.35 | 40 | 2.52 | 24.83 |
(1)歐盟 | 148.16 | 17.57 | 43.9 | 28.49 | 104.26 | 13.51 | 7.58 | 33.46 | 5.15 | 38.46 | 2.43 | 23.98 |
3.非洲 | 41.17 | 28.09 | 26.1 | 22.36 | 15.07 | 39.39 | 0.34 | 35.61 | 0.05 | 41.36 | 0.29 | 34.7 |
4.大洋州 | 17.32 | 16.8 | 4.76 | 20.27 | 12.57 | 15.54 | 0.08 | -36.71 | 0.07 | -40.95 | 0.01 | 205 |
(1)澳大利亞 | 14.89 | 16.76 | 4.07 | 19.29 | 10.82 | 15.84 | 0.06 | -43.36 | 0.06 | -47.47 | 0.01 | 212.74 |
5.北美自由貿(mào)易區(qū) | 132.79 | 22.9 | 45.66 | 29.67 | 87.13 | 19.63 | 2.77 | 44.51 | 2.62 | 44.64 | 0.14 | 42.08 |
(1)美國 | 115.46 | 24.4 | 37.97 | 29.14 | 77.48 | 22.2 | 2.54 | 43.61 | 2.43 | 44.71 | 0.11 | 22.81 |
(2)加拿大 | 12.9 | 9.31 | 3.9 | 30.4 | 9 | 2.15 | 0.14 | 16.04 | 0.12 | 3.8 | 0.02 | 243.62 |
(3)墨西哥 | 4.43 | 29.17 | 3.78 | 34.45 | 0.65 | 5.06 | 0.09 | 246.51 | 0.07 | 293.96 | 0.01 | 111.03 |
6.歐盟、美國 | 263.61 | 20.47 | 81.87 | 28.79 | 181.74 | 17.06 | 10.12 | 35.87 | 7.58 | 40.41 | 2.54 | 23.93 |
7.非歐盟、美國 | 458.44 | 18.95 | 223.64 | 29.71 | 234.79 | 10.25 | 64.82 | 18.09 | 59.31 | 18.08 | 5.51 | 18.16 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。