單位:億美元、%
項目 | 出口 | 進(jìn)口 | ||||||||||
小計 | 紡織品 | 服裝 | 小計 | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
1.棉制產(chǎn)品 | 276.17 | 16.49 | 84.52 | 21.93 | 191.64 | 14.24 | 25.12 | 18.63 | 21.47 | 19.44 | 3.65 | 14.08 |
2.毛制產(chǎn)品 | 22.68 | 8.9 | 7.48 | 20.56 | 15.2 | 3.96 | 3.07 | 4.77 | 2.46 | 3.11 | 0.61 | 12 |
3.麻制產(chǎn)品 | 3.57 | 53.39 | 3.57 | 53.39 | 0 | 0 | 0.4 | 5.02 | 0.4 | 5.02 | 0 | 0 |
4.絲制產(chǎn)品 | 10.54 | 2.98 | 4.85 | 15.27 | 5.68 | -5.61 | 0.76 | 16.76 | 0.39 | 2.61 | 0.37 | 37.01 |
5.化纖制產(chǎn)品 | 280.97 | 23.56 | 147.04 | 35.65 | 133.94 | 12.55 | 34.37 | 18.36 | 32.81 | 17.74 | 1.56 | 32.98 |
6.未列名其他材料 | 128.12 | 20.59 | 58.04 | 27.83 | 70.07 | 15.19 | 11.22 | 37.46 | 9.35 | 41.02 | 1.87 | 22.01 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。