金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用化學(xué)產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 132006.5 | 0 | 1517000 | 0 | 1306814 | 0 | 16.08 |
1.香精香料 | 噸 | 2789.97 | 3841.8 | 38467.17 | 48869.4 | 40935.4 | 41109.8 | -6.03 | 18.88 |
2.化妝品 | 噸 | 17279.06 | 12465.1 | 232698.8 | 163126.8 | 205119.3 | 134201.8 | 13.45 | 21.55 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 噸 | 9232.59 | 2136.2 | 98677.84 | 22043.9 | 88354.73 | 18009.2 | 11.68 | 22.4 |
4.肥皂 | 噸 | 19312.8 | 3459.4 | 232693.2 | 38263.6 | 215970.1 | 31645.7 | 7.74 | 20.91 |
5.合成洗滌劑 | 噸 | 105703.8 | 15139 | 1100791 | 159394.8 | 1001712 | 119434.4 | 9.89 | 33.46 |
6.油墨 | 噸 | 2232.36 | 967.5 | 27097.54 | 11620.7 | 28659.42 | 10930.4 | -5.45 | 6.32 |
7.電池及電池零件 | 萬美元 | 0 | 80723.7 | 0 | 924445.7 | 0 | 833824.3 | 0 | 10.87 |
(1)原電池及原電池組 | 萬個 | 236719.7 | 16049.8 | 2745339 | 193759.1 | 2547621 | 167144 | 7.76 | 15.92 |
(2)蓄電池 | 萬個 | 20125.32 | 63285.6 | 240515.9 | 713611.5 | 256161.8 | 648596.6 | -6.11 | 10.02 |
(3)電池零件 | 噸 | 2983.04 | 1388.2 | 30112.8 | 17075.1 | 37974.74 | 18083.7 | -20.7 | -5.58 |
8.其他日化產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 13273.8 | 0 | 149235 | 0 | 117657.9 | 0 | 26.84 |
#:室內(nèi)散香.除臭制品及蚊香 | 噸 | 17402.62 | 3710.7 | 200831.9 | 39248.2 | 173649.9 | 30424.8 | 15.65 | 29 |
人造蠟及調(diào)制蠟 | 噸 | 896.47 | 208.5 | 9403.99 | 1983.4 | 6912.28 | 1502.1 | 36.05 | 32.04 |
上光劑及類似光潔制品 | 噸 | 2323.82 | 595.2 | 28533.45 | 13799.6 | 27019.36 | 5955.8 | 5.6 | 131.7 |
各種蠟燭及類似品 | 噸 | 21873.15 | 5912.8 | 262849.9 | 65899.9 | 243168.2 | 54470.2 | 8.09 | 20.98 |
明膠.魚膠及其他動物膠 | 噸 | 3001.24 | 1146.4 | 26163.11 | 9986.6 | 19910.3 | 6933.5 | 31.4 | 44.03 |
火柴 | 噸 | 277.12 | 41 | 3149.07 | 490.7 | 4190.13 | 616 | -24.85 | -20.34 |
膠卷、感光紙及紙板 | 萬美元 | 0 | 1309.8 | 0 | 14340.5 | 15002.1 | 0 | -4.41 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。