| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 843 | 15560 | 217961 | 97876 |
二月 | 41 | 28017 | 159425 | 57443 |
三月 | 12 | 2376 | 353415 | 99082 |
四月 | 92 | 5699 | 173155 | 82273 |
五月 | 10554 | 7559 | 55337 | 44560 |
六月 | 2289 | 14709 | 367161 | 95520 |
七月 | 427 | 51564 | 332933 | 144947 |
八月 | 1130 | 34086 | 400787 | 95881 |
九月 | 2503 | 20331 | 135106 | 62111 |
十月 | 372 | 2895 | 468417 | 155956 |
十一月 | 256 | 9868 | 688464 | 143517 |
十二月 | 746 | 19970 | 310149 | 172341 |
總計 | 19265 | 212634 | 3662310 | 1251507 |
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡枴⑸矸葑C明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。