在2009年橡膠或塑料用復(fù)合增塑劑進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì)中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為進(jìn)口金額總計(jì)為103650121美元,出口金額總計(jì)為19347431美元。9月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為1058193千克,出口金額為1941036美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 3718666 | 4972184 | 859783 | 1562709 |
二月 | 3597383 | 5287452 | 620040 | 1115107 |
三月 | 4286238 | 6306050 | 892197 | 1317924 |
四月 | 5389135 | 8775883 | 884780 | 1377713 |
五月 | 5137304 | 8093812 | 781971 | 1313884 |
六月 | 6048990 | 10367816 | 919694 | 2009247 |
七月 | 6420877 | 10999158 | 886253 | 1652670 |
八月 | 5217832 | 8528357 | 915497 | 1604058 |
九月 | 5169340 | 9016290 | 1058193 | 1941036 |
十月 | 5339386 | 9210016 | 933285 | 1817158 |
十一月 | 4791304 | 8351453 | 980878 | 1841577 |
十二月 | 8171385 | 13741650 | 919758 | 1794348 |
總計(jì) | 63287840 | 103650121 | 10652329 | 19347431 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。