| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 23949 | 565423 | 14376 | 117365 |
二月 | 15038 | 619411 | 555 | 7894 |
三月 | 35636 | 1013562 | 17844 | 107759 |
四月 | 25727 | 937621 | 22840 | 87567 |
五月 | 35524 | 969283 | 11255 | 91557 |
六月 | 33345 | 957098 | 6458 | 84194 |
七月 | 41416 | 1038100 | 11149 | 119164 |
八月 | 26659 | 651299 | 8637 | 101690 |
九月 | 28791 | 855113 | 14825 | 169107 |
十月 | 21490 | 657429 | 11982 | 138552 |
十一月 | 21394 | 568284 | 5669 | 77090 |
十二月 | 17553 | 393507 | 34710 | 91771 |
總計(jì) | 326522 | 9226130 | 160300 | 1193710 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。