| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 7118 | 55096 |
|
|
二月 | 30436 | 357981 |
|
|
三月 | 16561 | 171984 | 23629 | 152167 |
四月 | 7579 | 60067 | 42250 | 164359 |
五月 | 36743 | 399813 | 100 | 834 |
六月 | 29135 | 607697 | 4000 | 18954 |
七月 | 10147 | 326372 | 10500 | 55005 |
八月 | 55376 | 652614 | 20750 | 113505 |
九月 | 35025 | 533013 |
|
|
十月 | 22309 | 399198 | 6000 | 43842 |
十一月 | 7318 | 112537 | 3000 | 15502 |
十二月 | 8123 | 209458 | 4080 | 10834 |
總計 | 265870 | 3885830 | 114309 | 575002 |
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。