| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 132782 | 759197 | 958152 | 2877867 |
二月 | 153893 | 688618 | 660206 | 1844658 |
三月 | 203948 | 1158673 | 723663 | 1966886 |
四月 | 394285 | 2382053 | 1286172 | 4068891 |
五月 | 330548 | 1189067 | 1165873 | 3079051 |
六月 | 351766 | 1721238 | 1626163 | 5482047 |
七月 | 301268 | 1755185 | 1409384 | 3982041 |
八月 | 445361 | 1756067 | 1941343 | 5592436 |
九月 | 304058 | 1374593 | 1764953 | 5379889 |
十月 | 482873 | 2006299 | 1639295 | 6510668 |
十一月 | 397810 | 1622244 | 1441350 | 4394248 |
十二月 | 438772 | 3323880 | 1474894 | 5269474 |
總計(jì) | 3937364 | 19737114 | 16091448 | 50448156 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。