金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
家用電器 | 萬美元 | 0 | 26233 | 0 | 277543.3 | 0 | 252681.6 | 0 | 9.84 |
1.洗衣.干衣及類似機(jī)器及零件 | 萬美元 | 0 | 1293.7 | 0 | 11742.2 | 0 | 11514.9 | 0 | 1.97 |
#: 洗衣機(jī) | 萬臺 | 1 | 540.5 | 7.99 | 4311.3 | 8.09 | 3779.4 | -1.24 | 14.07 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬臺 | 1.74 | 1611.7 | 16.17 | 15794.5 | 13.36 | 13462.2 | 21.03 | 17.32 |
3.電風(fēng)扇 | 萬臺 | 1896.24 | 8602.7 | 22525.6 | 92047.9 | 21579.17 | 85369.3 | 4.39 | 7.82 |
4.空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺 | 0.42 | 1136.7 | 6.83 | 16006.3 | 4.04 | 13855.4 | 69.06 | 15.52 |
5.冷藏冷凍箱及空調(diào)用壓縮機(jī) | 萬臺 | 81.61 | 6459.1 | 875.58 | 70078.4 | 927.86 | 65490.7 | -5.63 | 7.01 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 2711 | 0 | 26104 | 0 | 20189.3 | 0 | 29.3 |
(1)家用電熱烹調(diào)器具 | 萬個(gè) | 0.92 | 119 | 13.41 | 1410.2 | 11.34 | 1028.6 | 18.25 | 37.1 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬個(gè) | 1.99 | 302.6 | 13.12 | 2605 | 8.79 | 1510.9 | 49.26 | 72.41 |
(3)家用水及飲料的電加熱器具 | 萬個(gè)(臺) | 1.15 | 154.6 | 13.1 | 1922.4 | 7.41 | 1332.6 | 76.79 | 44.26 |
(4)家用電爐灶 | 萬個(gè) | 0.25 | 89.7 | 3.76 | 880.1 | 1.57 | 462.8 | 139.49 | 90.17 |
(5)家用食品加工電動器具 | 萬臺 | 5.02 | 284.9 | 46.92 | 2121.4 | 26.97 | 1224.9 | 73.97 | 73.19 |
(6)其他 | 萬美元 | 0 | 1760.2 | 0 | 17164.9 | 0 | 14629.4 | 0 | 17.33 |
7.家用電熱水器 | 萬個(gè) | 0.22 | 99 | 2.17 | 774.3 | 2.7 | 541.6 | -19.63 | 42.97 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬美元 | 0 | 1534.9 | 0 | 16766.4 | 0 | 15740.4 | 0 | 6.52 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬美元 | 0 | 614.9 | 0 | 5869 | 0 | 5401.7 | 0 | 8.65 |
#: 電動真空吸塵器 | 萬臺 | 3.7 | 255.3 | 26.57 | 2142.6 | 28.01 | 1689.7 | -5.14 | 26.8 |
10.電熨斗 | 萬個(gè) | 3.66 | 75.8 | 25.78 | 392.1 | 44.08 | 502 | -41.52 | -21.89 |
11.其他家用電器 | 萬美元 | 0 | 2093.5 | 0 | 21968.1 | 20614.1 | 0 | 6.57 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。