商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
家用電器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 251574.4 | 0 | 629140.4 | 0 | 26.05 |
1.洗衣.干衣及類(lèi)似機(jī)器及零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 15351 | 0 | 41212.2 | 0 | 17.74 |
其中: 洗衣機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 94.72 | 12975 | 267.1 | 34858.7 | 18.68 | 20.05 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬(wàn)臺(tái) | 167.26 | 20319.8 | 425.96 | 52731.4 | 6.77 | 10.82 |
3.電風(fēng)扇 | 萬(wàn)臺(tái) | 3282.37 | 20243.5 | 8231.3 | 51520.1 | 21.49 | 37.41 |
4.空氣調(diào)節(jié)器 | 萬(wàn)臺(tái) | 401.2 | 75532.9 | 831.25 | 160866.5 | 65.14 | 78.67 |
5.冷藏冷凍箱及空調(diào)用壓縮機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 263.08 | 12903.5 | 604.28 | 29680 | 25.94 | 36.65 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 53522.7 | 0 | 147363.4 | 0 | 9.6 |
(1)家用電熱烹調(diào)器具 | 萬(wàn)個(gè) | 154.09 | 2071.8 | 534.18 | 6596.4 | 10.54 | 12.51 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬(wàn)個(gè) | 448.78 | 6173.9 | 1527.78 | 18978.3 | -7.3 | -0.2 |
(3)家用水及飲料電加熱器具 | 萬(wàn)個(gè)(臺(tái)) | 681.14 | 10374.8 | 1981.25 | 30154.7 | 2.75 | 25.71 |
(4)家用電爐灶 | 萬(wàn)個(gè) | 320.58 | 13731 | 777.69 | 32615.8 | -1.73 | 7.43 |
(5)家用食品加工電動(dòng)器具 | 萬(wàn)臺(tái) | 797.46 | 8102.9 | 2302.44 | 23125.1 | 5.88 | 15.19 |
(6)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 13068.4 | 0 | 35893.2 | 0 | 2.09 |
7.家用電熱水器 | 萬(wàn)個(gè) | 22.86 | 1231 | 68.53 | 3642.5 | -0.57 | 8.61 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 8878.6 | 0 | 24970.3 | 0 | 6.85 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬(wàn)美元 | 13070.7 | 0 | 35689.9 | 0 | 2.97 | |
#: 電動(dòng)真空吸塵器 | 萬(wàn)臺(tái) | 423.08 | 11845.5 | 1204.35 | 32366.1 | 1.04 | 4.83 |
10.電熨斗 | 萬(wàn)個(gè) | 414.4 | 3478.5 | 1379.59 | 10313.4 | -5.05 | -3.72 |
11.其他家用電器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 27042.3 | 0 | 71150.7 | 0 | 17.17 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀(guān)研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。