金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
家用電器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 414600.9 | 0 | 2329240 | 0 | 1889552 | 0 | 23.27 |
1.洗衣.干衣及類似機(jī)器及零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 25424.4 | 0 | 145193.9 | 0 | 126611.1 | 0 | 14.68 |
#: 洗衣機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 10000 | 160.55 | 20939 | 933.05 | 121978.6 | 816.03 | 105397.3 | 14.34 | 15.73 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬(wàn)臺(tái) | 10000 | 323.57 | 41309.1 | 1743.26 | 214660.6 | 1590.79 | 186540.8 | 9.58 | 15.07 |
3.電風(fēng)扇 | 萬(wàn)臺(tái) | 10000 | 5209.16 | 33328.5 | 29785.29 | 198822 | 26404.69 | 152184.3 | 12.8 | 30.65 |
4.空氣調(diào)節(jié)器 | 萬(wàn)臺(tái) | 10000 | 469.68 | 106466.9 | 3125.94 | 631319 | 2346.36 | 420583.7 | 33.23 | 50.11 |
5.冷藏冷凍箱及空調(diào)用壓縮機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 10000 | 348.05 | 17392.4 | 2154.09 | 107589 | 1779.7 | 81945.6 | 21.04 | 31.29 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 94159.5 | 0 | 511378.8 | 0 | 443901.7 | 0 | 15.2 |
(1)家用電熱烹調(diào)器具 | 萬(wàn)個(gè) | 10000 | 337.7 | 4205.2 | 1793.08 | 22320.7 | 1570.52 | 18649 | 14.17 | 19.69 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬(wàn)個(gè) | 10000 | 984.95 | 13410.4 | 5356.98 | 69305.3 | 5326.04 | 61767.2 | 0.58 | 12.2 |
(3)家用水及飲料的電加熱器具 | 萬(wàn)個(gè)(臺(tái)) | 10000 | 1150.95 | 19617.1 | 6548.55 | 105224.8 | 6310.87 | 83458.4 | 3.77 | 26.08 |
(4)家用電爐灶 | 萬(wàn)個(gè) | 10000 | 557.27 | 24054.4 | 2833.8 | 121106.9 | 2734.29 | 105965 | 3.64 | 14.29 |
(5)家用食品加工電動(dòng)器具 | 萬(wàn)臺(tái) | 10000 | 1383.65 | 14006.6 | 7724.05 | 78103.9 | 7266.38 | 67335.3 | 6.3 | 15.99 |
(6)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 18865.9 | 0 | 115317.3 | 0 | 106726.8 | 0 | 8.05 |
7.家用電熱水器 | 萬(wàn)個(gè) | 10000 | 40.86 | 2136.2 | 242.33 | 13284 | 211.85 | 10696.5 | 14.39 | 24.19 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 16148 | 0 | 88010.1 | 0 | 80516.3 | 0 | 9.31 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 23674.7 | 0 | 130712.2 | 0 | 122645 | 0 | 6.58 |
#: 電動(dòng)真空吸塵器 | 萬(wàn)臺(tái) | 10000 | 771.03 | 21638.5 | 4278.68 | 118632.6 | 4244.8 | 110518.4 | 0.8 | 7.34 |
10.電熨斗 | 萬(wàn)個(gè) | 10000 | 824.76 | 6240.6 | 4547.55 | 34234.4 | 4801.42 | 34658.2 | -5.29 | -1.22 |
11.其他家用電器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 48320.6 | 0 | 254036.4 | 229269.1 | 0 | 10.8 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。