金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
家用電器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 415454.1 | 0 | 2744580 | 0 | 2261995 | 0 | 21.33 |
1.洗衣.干衣及類(lèi)似機(jī)器及零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 29227.1 | 0 | 174420.3 | 0 | 150746.5 | 0 | 15.7 |
#: 洗衣機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 10000 | 189.84 | 24768.9 | 1122.9 | 146747.4 | 977.15 | 124982.2 | 14.92 | 17.41 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬(wàn)臺(tái) | 10000 | 305.36 | 43122.2 | 2048.61 | 257785.2 | 1888.4 | 224267.8 | 8.48 | 14.95 |
3.電風(fēng)扇 | 萬(wàn)臺(tái) | 10000 | 4727.63 | 29188.9 | 34513.16 | 227975.6 | 30963.51 | 177586.3 | 11.46 | 28.37 |
4.空氣調(diào)節(jié)器 | 萬(wàn)臺(tái) | 10000 | 329.76 | 83338.5 | 3455.69 | 714660 | 2647.43 | 484235.5 | 30.53 | 47.59 |
5.冷藏冷凍箱及空調(diào)用壓縮機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 10000 | 361.19 | 17628.5 | 2515.28 | 125218.4 | 2081.21 | 96362 | 20.86 | 29.95 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 100327.8 | 0 | 611721.3 | 0 | 540237 | 0 | 13.23 |
(1)家用電熱烹調(diào)器具 | 萬(wàn)個(gè) | 10000 | 403.63 | 5110.6 | 2196.73 | 27431.3 | 1914.12 | 22560.9 | 14.76 | 21.59 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬(wàn)個(gè) | 10000 | 1032.88 | 14189.3 | 6389.86 | 83494.7 | 6480.89 | 75989.1 | -1.4 | 9.88 |
(3)家用水及飲料的電加熱器具 | 萬(wàn)個(gè)(臺(tái)) | 10000 | 1239 | 20673.7 | 7788.86 | 125908.9 | 7686.57 | 102771.2 | 1.33 | 22.51 |
(4)家用電爐灶 | 萬(wàn)個(gè) | 10000 | 531.62 | 23643.8 | 3365.43 | 144750.7 | 3289.03 | 127773.4 | 2.32 | 13.29 |
(5)家用食品加工電動(dòng)器具 | 萬(wàn)臺(tái) | 10000 | 1435.93 | 14910.6 | 9159.99 | 93014.9 | 8812 | 82393 | 3.95 | 12.89 |
(6)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 21799.8 | 0 | 137120.8 | 0 | 128749.4 | 0 | 6.5 |
7.家用電熱水器 | 萬(wàn)個(gè) | 10000 | 33.85 | 1990.7 | 274.86 | 15264.2 | 250.1 | 12711.2 | 9.9 | 20.08 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 16894.7 | 0 | 104796.4 | 0 | 98886.8 | 0 | 5.98 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 24130.3 | 0 | 154836.6 | 0 | 147609.7 | 0 | 4.9 |
#: 電動(dòng)真空吸塵器 | 萬(wàn)臺(tái) | 10000 | 787.18 | 21773.5 | 5065.86 | 140404.2 | 5099.71 | 133288.5 | -0.66 | 5.34 |
10.電熨斗 | 萬(wàn)個(gè) | 10000 | 869.9 | 6794.5 | 5417.5 | 41030 | 5810.94 | 41982.6 | -6.77 | -2.27 |
11.其他家用電器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 62810.9 | 316872.4 | 0 | 287370 | 0 | 10.27 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。