金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
照明器具 | 萬美元 | 0 | 0 | 210231.4 | 0 | 1144543 | 0 | 993209 | 0 | 15.24 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0 | 0 | 54006.5 | 0 | 319389 | 0 | 321353.5 | 0 | -0.61 |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 10000 | 119492.5 | 5164.2 | 756586 | 32493.9 | 1079331 | 28935.4 | -29.9 | 12.3 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 10000 | 39576.98 | 34031.9 | 251864.5 | 198874.1 | 260064.6 | 210099.4 | -3.15 | -5.34 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 10000 | 18267.27 | 6470.8 | 107661.1 | 35246.9 | 95852.08 | 29245.2 | 12.32 | 20.52 |
(4)高強(qiáng)度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 10000 | 1194.52 | 4413.6 | 7054.74 | 26843 | 8467.1 | 28644.8 | -16.68 | -6.29 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 10000 | 851.38 | 1353.4 | 5294.27 | 7406 | 8612.34 | 10389.3 | -38.53 | -28.72 |
(6)電光源零件 | 噸 | 1000 | 3177.48 | 2572.6 | 22912.66 | 18525.1 | 19984.1 | 14039.3 | 14.65 | 31.95 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0 | 0 | 124254.7 | 0 | 623150.1 | 0 | 501917.6 | 0 | 24.15 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0 | 0 | 101005.9 | 0 | 517109.3 | 0 | 425818.1 | 0 | 21.44 |
(2)發(fā)光標(biāo)志.銘牌及類似品 | 噸 | 1000 | 3901.97 | 2569.1 | 23148.34 | 13091.6 | 16581.13 | 8754.7 | 39.61 | 49.54 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 1000 | 51340.23 | 20679.7 | 286448.7 | 92949.2 | 228113.9 | 67344.8 | 25.57 | 38.02 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬個 | 10000 | 3205.68 | 8828 | 22074.94 | 65097.8 | 20130.54 | 55140.9 | 9.66 | 18.06 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 23142.1 | 0 | 136905.5 | 114797 | 0 | 19.26 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。