類別 | 海關商品編號 | 商品名稱 | 備注 | 計量單位 |
汽車產(chǎn)品 | 8701200000 | 半掛車用的公路牽引車 | | 輛 |
| 8702102000 | 機坪客車 | 機場專用車 | 輛 |
| 8702109100 | 30座及以上大型客車(柴油型) | 指裝有柴油或半柴油發(fā)動機的30座及以上的客運車 | 輛 |
| 8702109201 | 20≤座≤23裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的客車 | | 輛 |
| 8702109290 | 24≤座≤29裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的客車 | | 輛 |
| 8702109300 | 10≤座≤19裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的客車 | | 輛 |
| 8702902001 | 20≤座≤23裝有非壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的客車 | | 輛 |
| 8702902090 | 24≤座≤29裝有非壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的客車 | | 輛 |
| 8702903000 | 10≤座≤19裝有非壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機的客車 | | 輛 |
| 8702901000 | 30座及以上大型客車(其他型) | 指裝有其他發(fā)動機的30座及以上的客運車 | 輛 |
| 8704103000 | 非公路用電動輪貨運自卸車 | | 輛 |
| 8704109000 | 其他非公路用貨運自卸車 | | 輛 |
| 8704210000 | 柴油型其他小型貨車 | 裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機,小型指車輛總重量≤5噸 | 輛 |
| 8704223000 | 柴油型其他中型貨車 | 裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機,中型指5<車輛總重量<14噸 | 輛 |
| 8704224000 | 柴油型其他重型貨車 | 裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機,重型指14≤車輛總重≤20噸 | 輛 |
| 8704230090 | 柴油型的其他超重型貨車 | 裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機,超重型指車輛總重量>20噸 | 輛 |
| 8704310000 | 總重量≤5噸的其他貨車 | 汽油型,裝有點燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機 | 輛 |
| 8704323000 | 5噸<總重量≤8噸的其他貨車 | 汽油型,裝有點燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機 | 輛 |
| 8704324000 | 總重量>8噸的其他貨車 | 汽油型,裝有點燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機 | 輛 |
| 8704900000 | 裝有其他發(fā)動機的貨車 | | 輛 |
| 8705102100 | 起重重量≤50噸全路面起重車 | | 輛 |
| 8705102200 | 50<起重重量≤100噸全路面起重車 | | 輛 |
| 8705102300 | 起重量>100噸全路面起重車 | | 輛 |
| 8705109100 | 起重重量≤50噸其他機動起重車 | | 輛 |
| 8705109200 | 50<起重重量≤100噸其他起重車 | | 輛 |
| 8705109300 | 起重重量>100噸其他機動起重車 | | 輛 |
| 8705200000 | 機動鉆探車 | | 輛 |
| 8705301000 | 裝有云梯的機動救火車 | | 輛 |
| 8705309000 | 其他機動救火車 | | 輛 |
| 8705400000 | 機動混凝土攪拌車 | | 輛 |
| 8705901000 | 無線電通信車 | | 輛 |
| 8705902000 | 機動放射線檢查車 | | 輛 |
| 8705903000 | 機動環(huán)境監(jiān)測車 | | 輛 |
| 8705904000 | 機動醫(yī)療車 | | 輛 |
| 8705905100 | 航空電源車(頻率為400赫茲) | | 輛 |
| 8705905900 | 其他機動電源車 | 頻率為400赫茲航空電源車除外 | 輛 |
| 8705906000 | 飛機加油車,調(diào)溫車,除冰車 | | 輛 |
| 8705907000 | 道路(包括跑道)掃雪車 | | 輛 |
| 8705908000 | 石油測井車,壓裂車,混沙車 | | 輛 |
| 8705909100 | 混凝土泵車 | | 輛/千克 |
| 8705909901 | 跑道除冰車 | | 輛/千克 |
| 8705909990 | 其他特殊用途的機動車輛 | 主要用于載人或運貨的車輛除外 | 輛/千克 |
| 8706004000 | 汽車起重機底盤 | 裝有發(fā)動機的 | 臺 |
| 8708999100 | 其他8701至8704所列車輛用車架 | | 千克/個 |
| 8704230001 | 固井水泥車、壓裂車、混砂車底盤 | 車輛總重量>35噸,裝駕駛室 | 輛 |
| 8704230002 | 起重≥55噸汽車起重機用底盤 | 裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機 | 輛 |
| 8704230003 | 車輛總重量≥31噸清障車專用底盤 | | 輛 |
| 8706002100 | 車輛總重量≥14噸的貨車底盤 | 裝有發(fā)動機的 | 臺 |
| 8706002200 | 車輛總重量<14噸的貨車底盤 | 裝有發(fā)動機的 | 臺 |
| 8706003000 | 大型客車底盤 | 裝有發(fā)動機的 | 臺 |
| 8706009000 | 其他機動車輛底盤 | 裝有發(fā)動機的,編號8701,8703和8705所列車輛用 | 臺 |
| 8707901000 | 大型客車用車身(含駕駛室) | 30座以下客車輛用 | 臺 |
| 8707909000 | 其他車輛用車身(含駕駛室) | 編號8701至8702,8704,8705的車輛用 | 臺 |
| 8708309910 | 其他機動車輛用制動器 | 包括助力制動器 | 千克/個 |
| 8708507291 | 其他大型客車用驅(qū)動橋 | 裝有差速器的,不論是否裝有其他傳動件 | 個/千克 |
| 8708507410 | 柴、汽油型輕型貨車用驅(qū)動橋 | 87042100,87042230,87043100,87043230所列總重量≤14噸車輛用,裝差速器 | 個/千克 |
| 8708507510 | 其他柴、汽油型重型貨車用驅(qū)動橋 | 指編號87042240,87042300及87043240所列車輛用 | 個/千克 |
| 8708507610 | 特種車用驅(qū)動橋 | 指8705所列車輛用,裝有差速器,不論是否裝有其他傳動件 | 個/千克 |
| 8708507910 | 未列名機動車輛用驅(qū)動橋 | 裝有差速器的,不論是否裝有其他傳動件 | 個/千克 |
| 8708508910 | 未列名機動車輛用非驅(qū)動橋 | | 千克/個 |
數(shù)據(jù)來源:中國海關/中國報告網(wǎng)整理
行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀調(diào)研報告咨詢熱線:400-007-6266或010-86825716
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。