金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用雜品 | 萬美元 | 0 | 0 | 11957.3 | 0 | 112226.3 | 0 | 91895.1 | 0 | 22.12 |
1.鏡子 | 噸 | 1000 | 505.78 | 1251.7 | 4465.05 | 10262 | 4570.02 | 6343.2 | -2.3 | 61.78 |
2.刷子 | 萬把(個) | 10000 | 3109.87 | 755.4 | 30587.93 | 6706.6 | 30630.39 | 5392.9 | -0.14 | 24.36 |
其中:牙刷 | 萬把 | 10000 | 523.27 | 189.6 | 6516.14 | 2041.3 | 5687.93 | 1620.2 | 14.56 | 25.99 |
3.傘類制品 | 噸 | 1000 | 19.24 | 31 | 111.97 | 202.3 | 81.41 | 120.8 | 37.54 | 67.47 |
4.拉鏈及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 2710.1 | 0 | 27246.8 | 0 | 25030.2 | 0 | 8.86 |
5.扣類制品及其零件 | 噸 | 1000 | 1227.55 | 2195.2 | 11850.83 | 20379.7 | 13577.09 | 18388.1 | -12.71 | 10.83 |
6.打火機及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 288.5 | 0 | 2225.1 | 0 | 1995.6 | 0 | 11.5 |
7.眼鏡類產(chǎn)品及其零部件 | 萬美元 | 0 | 0 | 3754 | 0 | 37814.7 | 0 | 28022.4 | 0 | 34.94 |
(1)眼鏡片 | 萬片 | 10000 | 2414.7 | 1760.8 | 19641.98 | 15277.3 | 15350.75 | 10484.7 | 27.95 | 45.71 |
(2)眼鏡成鏡 | 萬副 | 10000 | 170.22 | 883.8 | 1373.23 | 11878.2 | 999.05 | 8398.8 | 37.45 | 41.43 |
(3)眼鏡架.眼鏡零件.鏡片坯件 | 萬美元 | 0 | 0 | 1109.4 | 0 | 10659.2 | 0 | 9139 | 0 | 16.63 |
8.頭發(fā)裝飾用物品 | 噸 | 1000 | 39.58 | 97.5 | 308.12 | 711.5 | 366.37 | 490.4 | -15.9 | 45.09 |
9.清潔清掃類工具及已加工材料 | 萬個(件) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.非玻璃瓶膽真空容器及其零件 | 噸 | 1000 | 46.54 | 79.1 | 366.7 | 476 | 414.79 | 440 | -11.59 | 8.18 |
11.其他日用雜品 | 萬美元 | 0 | 0 | 794.8 | 0 | 6201.5 | 5671.5 | 0 | 9.34 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。