金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
日用硅酸鹽 | 萬(wàn)美元 | 0 | 6770 | 0 | 63408.4 | 0 | 37.88 |
1.玻璃制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 3917 | 0 | 34632.3 | 0 | 28.78 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 114.86 | 228.6 | 1333.85 | 2045.5 | 54.57 | 29.36 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 5841.72 | 1489.9 | 46256.3 | 11673.1 | 25.57 | 40.96 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 1030.7 | 344.6 | 16350.37 | 3928.9 | 2.82 | 15.51 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬(wàn)個(gè) | 0 | 124.6 | 0 | 1084.6 | 0 | 93.51 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 1906.5 | 1729.3 | 16751.99 | 15900.1 | 51.07 | 21.66 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 2179 | 2752.7 | 21552.27 | 28215.3 | 26.26 | 51.41 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 390.22 | 316.7 | 3362.41 | 2442.6 | -13.06 | 57.43 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 93.51 | 82.8 | 610.29 | 526.8 | 23.06 | 410.47 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 92.02 | 74.5 | 1093.73 | 678.9 | 59.47 | 67.59 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 965.78 | 467.1 | 9461.64 | 4302.3 | 39.14 | 48.17 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 637.48 | 1811.6 | 7024.21 | 20264.6 | 34.57 | 48.23 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 140.23 | 100.3 | 911.34 | 560.8 | 34.38 | 21.52 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。