在2009年頭孢三嗪(頭孢曲松)及其鹽進出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計中,其中進口金額總計為21941485美元,出口金額總計為95774521美元。5月份進口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為92001千克,出口金額為8618097美元。
進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) | |
一月 | 1073 | 2358862 | 66376 | 6716198 |
二月 | 346 | 762190 | 80468 | 8411902 |
三月 | 1411 | 3105564 | 79942 | 9225514 |
四月 | 139 | 305690 | 48149 | 5302892 |
五月 | 92001 | 8618097 | ||
六月 | 1420 | 3513968 | 65054 | 6970039 |
七月 | 1038 | 2741165 | 83327 | 9126820 |
八月 | 1187 | 3136823 | 65343 | 6840451 |
九月 | 981 | 2590130 | 82084 | 8580166 |
十月 | 338 | 893191 | 69592 | 7427580 |
十一月 | 959 | 2533902 | 78877 | 8758116 |
十二月 | 88091 | 9796746 | ||
總計 | 8892 | 21941485 | 899304 | 95774521 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。