| 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 1870 | 354461 |
二月 | 0 | 0 |
三月 | 6850 | 403062 |
四月 | 3148 | 241888 |
五月 |
|
|
六月 | 3862 | 278474 |
七月 | 3566 | 172001 |
八月 | 360 | 25200 |
九月 | 2160 | 184164 |
十月 | 1652 | 33363 |
十一月 | 10688 | 386408 |
十二月 | 91 | 1296 |
總計 | 34247 | 2080317 |
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。