一、我國(guó)兩輪燃油摩托車(chē)內(nèi)銷總體有所下滑
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)?摩托車(chē)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告(2024-2031年)》顯示,摩托車(chē),由汽油機(jī)驅(qū)動(dòng),靠手把操縱前輪轉(zhuǎn)向的兩輪或三輪車(chē),輕便靈活,行駛迅速,廣泛用于巡邏、客貨運(yùn)輸?shù)?,也用作體育運(yùn)動(dòng)器械。
由于國(guó)內(nèi)電自、電輕摩產(chǎn)銷規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng),成為重要代步工具,對(duì)燃油摩托車(chē)有一定的替代作用,近五年我國(guó)摩托車(chē)內(nèi)銷小幅度下滑。以兩輪燃油摩托車(chē)為例,近五年我國(guó)兩輪燃油摩托車(chē)內(nèi)銷維持500萬(wàn)-650萬(wàn)輛之間,總體有所下滑。
數(shù)據(jù)來(lái)源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、摩托車(chē)行業(yè)有望乘政策春風(fēng)迎來(lái)新一輪發(fā)展
禁摩、限摩政策趨于放寬,國(guó)內(nèi)摩托車(chē)市場(chǎng)有望回溫。1985 年起,我國(guó)實(shí)行嚴(yán)格的“禁摩令”政策,在政策引導(dǎo)下,摩托車(chē)管理逐步向規(guī)范化、高效率發(fā)展。近年來(lái),我國(guó)禁摩、限摩政策趨于放寬,自 2017年西安解除禁摩令,多座城市頒布相關(guān)政策,以管代禁,放寬對(duì)禁摩、限摩的監(jiān)管,摩托車(chē)行業(yè)有望乘政策春風(fēng)迎來(lái)新一輪發(fā)展。
禁摩相關(guān)政策
時(shí)間 | 發(fā)布主體 | 文件名稱 | 主要內(nèi)容 |
2021年5月8日 | 北京市交管局 | 《關(guān)于對(duì)摩托車(chē)采取交通管理的措施》 | 京A除二、三、四、五環(huán)主路、長(zhǎng)安街以及有限行標(biāo)志的路段,均可騎行,可上高速。京B同京A,但不能進(jìn)4環(huán)。外埠牌照,全天禁入六環(huán)。 |
2021年7月5日 | 天津市公安局 | 《關(guān)于確定摩托車(chē)禁止通行區(qū)域的通告(征求意見(jiàn)稿)》 | 外環(huán)線以內(nèi)禁摩,絕對(duì)不給摩托車(chē)加油,禁行區(qū)低洼點(diǎn)行駛據(jù)說(shuō)一般不會(huì)被攔車(chē),其他地方證照齊全就可以上路。 |
2021年12月9日 | 石家莊市人民政府 | 《關(guān)于市區(qū)道路通行管理的通告》 | 摩托車(chē)(包括燃油車(chē)、電動(dòng)車(chē)、三輪車(chē))全天限制通行三環(huán)路(含主路、輔路)以內(nèi)道路。軍用、警用、消防用摩托車(chē)執(zhí)行任務(wù)時(shí),在確保安全的前提下,不受道路通行限制。 |
2021年12月29日 | 深圳市公安局交通警察局 | 《關(guān)于禁止摩托車(chē)在我市部分道路行駛的通告(征求意見(jiàn)稿)》 | 福田、羅湖、南山、鹽田、寶安、龍崗、龍華、坪山、光明區(qū)內(nèi)的道路,除107國(guó)道(北起莞深交界處,南至新橋立交)、坪山大道(東起惠深交界處,西至白石路)以外,其他所有道路每日0時(shí)至24時(shí)禁止摩托車(chē)行駛。大鵬新區(qū)內(nèi)的道路,除坪西路、鵬飛路、葵鵬路、南西路、海濱路、同富路、坪葵路、鹽葵路以外,其他所有道路每日0時(shí)至24時(shí)禁止摩托車(chē)行駛。深汕特別合作區(qū)內(nèi)所有道路允許摩托車(chē)行駛。 |
2021年12月30日 | 廣州市公安局交通警察局 | 《關(guān)于繼續(xù)實(shí)施限制摩托車(chē)行駛措施的通告》 | 市中心區(qū),廣州大學(xué)城,廣州火車(chē)南站等區(qū)域部分范圍內(nèi)全天24小時(shí)禁止摩托車(chē)行駛;全天24小時(shí)禁止外市籍摩托車(chē)在廣州市行政區(qū)域內(nèi)行駛,特定時(shí)間在劃定區(qū)域過(guò)境通行的除外 |
2022年7月15日 | 杭州市公安局 | 《關(guān)于市十二屆政協(xié)一次會(huì)議第256號(hào)提案的答復(fù)函》 | 繼續(xù)貫徹杭州市摩托車(chē)、三輪車(chē)禁行限行政策,暫不對(duì)“禁摩”政策作出調(diào)整。 |
2022年8月9日 | 呼和浩特市公安局交通管理支隊(duì) | 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)摩托車(chē)交通管理的通告》 | 城區(qū)快速路、高架路主路、機(jī)場(chǎng)路主路全天禁止摩托車(chē)通行。 |
2022年8月15日 | 成都市公安局交通管理局 | 《關(guān)于摩托車(chē)交通秩序管理的通告》 | 禁止三輪摩托車(chē)、三輪輕便摩托車(chē)以及發(fā)動(dòng)機(jī)排量150毫升以上的兩輪摩托車(chē)(警用、搶險(xiǎn)等特種用途摩托車(chē)除外)在成都市繞城高速(G4202)以內(nèi)(含繞城高速)區(qū)域的道路上行駛 |
2022年12月23日 | 深圳市公安局交通警察局 | 《關(guān)于禁止摩托車(chē)在部分道路行駛的通告》 | 福田、羅湖、南山、鹽田、寶安、龍崗、龍華、坪山、光明區(qū)內(nèi)的道路,除107國(guó)道(北起莞深交界處,南至新橋立交)、坪山大道(東起惠深交界處,西至白石路)以外,其他所有道路每日0時(shí)至24時(shí)禁止摩托車(chē)行駛。大鵬新區(qū)內(nèi)的道路,除坪西路、鵬飛路、葵鵬路、南西路、海濱路、同富路、坪葵路、鹽葵路以外,其他所有道路每日0時(shí)至24時(shí)禁止摩托車(chē)行駛。 |
2023年12月25日 | 佛山市人民政府 | 《關(guān)于繼續(xù)實(shí)施加強(qiáng)摩托車(chē)管理措施 | 在部分區(qū)域延續(xù)實(shí)施摩托車(chē)交通管制措施,全天24小時(shí)禁止摩托車(chē)行駛。按照“道路交通管理安全保障工作與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)”及“區(qū)域有別、區(qū)別對(duì)待”的原則,延續(xù)實(shí)施現(xiàn)行摩托車(chē)登記政策。 |
資料來(lái)源:觀研天下整理
三、中大排摩托車(chē)成為引領(lǐng)摩托車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的新興增長(zhǎng)極
以?shī)蕵?lè)休閑為主的中大排摩托車(chē)市場(chǎng)潛力充足。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)能力的提升,國(guó)內(nèi)摩托車(chē)休閑文化產(chǎn)業(yè)逐步形成,以?shī)蕵?lè)休閑為主的中大排摩托車(chē)市場(chǎng)潛力充足。國(guó)內(nèi)250cc以上排量(不含)摩托車(chē)批發(fā)銷量已從2011年的0.7萬(wàn)臺(tái)增至2023年的52.5萬(wàn)臺(tái),CAGR為39.4%。2023年中國(guó)中大排摩托車(chē)批發(fā)銷量為52.5萬(wàn)輛,同比減少5.1%,主要是受疫情后二手摩托車(chē)市場(chǎng)擠壓以及消費(fèi)信心不足影響,2024年行業(yè)批發(fā)銷量重回正增長(zhǎng),2024H1銷量為35.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)38.5%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
中大排摩托車(chē)內(nèi)銷滲透率從2020年的2.5%提升至2024年H1的8.6%。中大排摩托車(chē)內(nèi)銷滲透率仍不足10%,存在較大增長(zhǎng)空間。
數(shù)據(jù)來(lái)源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、全球摩托車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局為一超多強(qiáng),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度不斷提升
全球摩托車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局為一超多強(qiáng),日系品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。全球摩托車(chē)行業(yè)的主要參與者是本田、雅馬哈、川崎、鈴木、哈雷等老牌國(guó)際摩托車(chē)廠商,這些國(guó)際摩托車(chē)廠商起步較早,具有先發(fā)優(yōu)勢(shì),品牌與技術(shù)較為領(lǐng)先。從銷售規(guī)模來(lái)看,2023年全球摩托車(chē)行業(yè)龍頭為本田,合計(jì)市場(chǎng)份額約30%左右(含本田合資品牌);第二為印度品牌英雄(Hero),市場(chǎng)份額在9%左右;第三為日系品牌雅馬哈,市場(chǎng)份額約為8%。其他參與者哈雷、川崎、寶馬、隆鑫等市場(chǎng)份額集中在2%~4%左右。
全球摩托車(chē)市場(chǎng)主要廠商
企業(yè) | 系別 | 成立時(shí)間 | 2023 年銷量(萬(wàn)輛) | 企業(yè)簡(jiǎn)介 |
本田 | 日系 | 1948 | 1876 | 本田技研工業(yè)株式會(huì)社是一家總部位于日本的跨國(guó)公司,以生產(chǎn)摩托車(chē)、汽車(chē)和 PowerProducts 等產(chǎn)品而聞名。本田是世界上最大的摩托車(chē)制造商之一,同時(shí)也在汽車(chē)產(chǎn)量和規(guī)模方面位列世界十大廠家之一 |
雅馬哈 | 日系 | 1955 | 483 | 雅馬哈發(fā)動(dòng)機(jī)株式會(huì)社(Yamaha Motor Co., Ltd.)是一家日本公司,生產(chǎn)摩托車(chē)、船外機(jī)、全地形車(chē)等休閑車(chē)輛。雅馬哈以其高性能賽車(chē)和多樣化的產(chǎn)品線著稱。雅馬哈發(fā)動(dòng)機(jī)株式會(huì)社的前身是日本樂(lè)器制造株式會(huì)社的摩托車(chē)制造部門(mén),1955 年獨(dú)立成立 |
川崎 | 日系 | 1878 | 48 | 川崎是一家跨國(guó)重工業(yè)公司,業(yè)務(wù)涵蓋航空、航天、造船、鐵路、發(fā)動(dòng)機(jī)、摩托車(chē)等多個(gè)領(lǐng)域。川崎摩托車(chē)以其高性能和創(chuàng)新技術(shù)聞名,特別是在運(yùn)動(dòng)摩托車(chē)和賽車(chē)領(lǐng)域享有盛譽(yù) |
川崎 | 美系 | 1903 | 16 | 哈雷戴維森(Harley-Davidson)是哈雷戴維森貿(mào)易有限公司生產(chǎn)的摩托車(chē)品牌,創(chuàng)辦于1903 年,旗下?lián)碛?Touring、Softail®、Dyna®和 Sportster®系列。其摩托車(chē)產(chǎn)品包括重型街車(chē)、旅行車(chē)和定制改裝車(chē),并通過(guò)全球 1,300 多家授權(quán)經(jīng)銷商銷售,同時(shí)提供豐富的零部件、配件以及摩托車(chē)服飾等多樣化商品 |
英雄 | 印度系 | 1984 | 560 | Hero MotoCorp Ltd 在印度摩托車(chē)市場(chǎng)占有領(lǐng)先地位,結(jié)束了與本田的合資關(guān)系后,其摩托車(chē)產(chǎn)品得以拓展到印度以外的市場(chǎng)。公司以其強(qiáng)大的生產(chǎn)規(guī)模和廣泛的產(chǎn)品線而聞名,年產(chǎn)銷規(guī)模在全球摩托車(chē)行業(yè)中名列前茅。Hero MotoCorp 的產(chǎn)品包括 CD100、CBZ 等型號(hào),并且在 2010 年合資結(jié)束后繼續(xù)發(fā)展,年產(chǎn)量達(dá)到 760 萬(wàn)輛 |
寶馬 | 德系 | 1923 | 21 | 寶馬摩托車(chē)(BMW Motorrad)是寶馬集團(tuán)(Bayerische Motoren Werke AG)的一部分,寶馬在 1923 年開(kāi)始生產(chǎn)摩托車(chē),經(jīng)典的雙缸對(duì)置式發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)被沿用,流線型設(shè)計(jì)、安全和排放技術(shù)創(chuàng)領(lǐng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。BMW 摩托車(chē)越野車(chē)型:越野車(chē)、街道車(chē)、旅行車(chē)、運(yùn)動(dòng)車(chē)、警用車(chē),包括 F 系列、R 系列和 K 系列,其中 F 系列配備的是單汽缸發(fā)動(dòng)機(jī),R系列配備水平對(duì)置雙汽缸發(fā)動(dòng)機(jī),K 系列則是四汽缸發(fā)動(dòng)機(jī) |
鈴木 | 日系 | 1920 | 190 | 鈴木公司以生產(chǎn)小型轎車(chē)和輕型越野車(chē)為主,同時(shí)也生產(chǎn)整裝外銷發(fā)動(dòng)機(jī)。其產(chǎn)品已銷往世界 127 個(gè)國(guó)家和地區(qū) 。鈴木汽車(chē)公司在國(guó)際市場(chǎng)上生產(chǎn)和銷售汽車(chē)、摩托車(chē)、船舶和動(dòng)力產(chǎn)品,提供全地形車(chē)輛、微型車(chē)輛、小型車(chē)輛、標(biāo)準(zhǔn)尺寸車(chē)輛、舷外發(fā)動(dòng)機(jī)、雪地車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)、電動(dòng)高級(jí)車(chē)輛和房車(chē),以及電動(dòng)輪椅、工業(yè)設(shè)備等 |
資料來(lái)源:觀研天下整理
數(shù)據(jù)來(lái)源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
國(guó)內(nèi)摩托車(chē)競(jìng)爭(zhēng)主要集中在中大排領(lǐng)域。中大排摩托車(chē)考驗(yàn)?zāi)ζ缶C合競(jìng)爭(zhēng)能力,具體包括品牌、技術(shù)開(kāi)發(fā)(含發(fā)動(dòng)機(jī)、車(chē)架等)、設(shè)計(jì)制造、渠道、營(yíng)銷等五大范疇。
中大排摩托車(chē)壁壘
壁壘 | 簡(jiǎn)介 |
品牌 | 中大排摩托車(chē)擁有較強(qiáng)玩樂(lè)、社交屬性,類似越野汽車(chē),更易形成圈層文化,消費(fèi)群體對(duì)品牌重視程度較汽車(chē)更甚 |
技術(shù)開(kāi)發(fā) | 尤其體現(xiàn)在動(dòng)力總成技術(shù)能力,車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)雖原理普通,但制造技術(shù)難度高,需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期而復(fù)雜的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累 |
設(shè)計(jì)制造 | 主要體現(xiàn)在外觀設(shè)計(jì)、品質(zhì)控制兩方面,均為消費(fèi)者購(gòu)車(chē)的重要決定因素 |
渠道 | 現(xiàn)階段中大排摩托車(chē)銷售仍以經(jīng)銷模式為主,廣泛且全面的渠道網(wǎng)絡(luò)是觸達(dá)潛在消費(fèi)群體的重要保障 |
營(yíng)銷 | 頭部摩企線上通過(guò)新媒體傳播引流,線下通過(guò)舉辦新品試駕會(huì)、交車(chē)儀式、訓(xùn)練營(yíng)、賽道體驗(yàn)等活動(dòng)提升品牌知名度 |
資料來(lái)源:觀研天下整理
國(guó)內(nèi)主要中高端摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)對(duì)比
能力分類 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 錢(qián)江摩托 | 隆鑫無(wú)極 | 豪爵鈴木 | 五本&新本 |
品牌力 | 2014年入選國(guó)賓車(chē),自主龍頭地位得到認(rèn)可;2017年與KTM合資 | 2005年收購(gòu)意大利品牌貝納利,海外1.5線品牌加持 | 代工寶馬發(fā)動(dòng)機(jī)+踏板車(chē),海外一線品牌背書(shū)生產(chǎn)工藝 | 一線日系品牌 | 一線日系品牌 |
動(dòng)力總成技術(shù) | 逐步完善,包括250/450/650/700cc,借力KTM推出800/1,250cc | 品類最豐富,主要覆蓋250/350/500/600/750/900/1,200cc車(chē)型 | 主要覆蓋200/250/500/650/900cc,部分車(chē)型依托寶馬發(fā)動(dòng)機(jī)平臺(tái) | 主要覆蓋250/300/650/800/1,050cc等車(chē)型 | 300/400c車(chē)型相對(duì)較多,CB400系列為主力車(chē)型 |
整車(chē)設(shè)計(jì)能力 | 街車(chē)起家,2020年起拓展至仿賽、巡航、探險(xiǎn)、踏板 | 街車(chē)、復(fù)古街車(chē)、探險(xiǎn)車(chē)、仿賽、踏板全線布局 | 擅長(zhǎng)街車(chē)、復(fù)古街車(chē)及探險(xiǎn)車(chē) | 250cc已布局街車(chē)、仿賽、探險(xiǎn)車(chē) | 中排車(chē)型2021年起CKD組裝 |
渠道布局 | 無(wú)代理商,CFMOTO專營(yíng)店占比高 | QJMOTOR內(nèi)銷重新招商,出海自建渠道 | 無(wú)極渠道快速擴(kuò)張,2023年底渠道門(mén)店破千 | 依托通路車(chē)渠道 | 依托通路車(chē)渠道,現(xiàn)拓展中排量渠道 |
資料來(lái)源:觀研天下整理
春風(fēng)、錢(qián)江、隆鑫等自主龍頭摩企優(yōu)勢(shì)明顯,市場(chǎng)份額不斷提升。近年來(lái)消費(fèi)者愈發(fā)成熟化,對(duì)產(chǎn)品品控等內(nèi)在關(guān)注更加重視,以春風(fēng)、錢(qián)江、隆鑫為代表的自主龍頭摩企,有望憑借對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者喜好更敏銳的洞察力、對(duì)產(chǎn)品屬性更深刻的理解、較外資品牌更優(yōu)的產(chǎn)品力和性價(jià)比優(yōu)勢(shì),持續(xù)搶占市場(chǎng)份額,行業(yè)趨向集中。根據(jù)數(shù)據(jù),2022年、2023年、2024年H1國(guó)內(nèi)250cc+中大排摩托車(chē)行業(yè)CR3分別42.1%、45.1%、58.8%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(zlj)
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。