數(shù)據(jù)顯示,2025年2月,城市院線總票房為145.66億元,同比增長46.05%;觀影人次33922.63萬,同比增長46.31%。
數(shù)據(jù)來源:中國電影發(fā)行放映協(xié)會、觀研天下整理
放映場次來看,2023年2月放映場次最少,為784.92萬場;到2025年2月放映場次1003.30萬場,同比增長6.65%。
數(shù)據(jù)來源:中國電影發(fā)行放映協(xié)會、觀研天下整理
票價來看,2025年2月平均票價為42.94元,同比下降0.18%。
數(shù)據(jù)來源:中國電影發(fā)行放映協(xié)會、觀研天下整理
票房占比來看,2025年2月平均票價較2024年同期,總體下降0.18個百分點,其中二線以上城市票房占比達(dá)到52.38%,三線以上城市票房占比達(dá)到75.22%。
數(shù)據(jù)來源:中國電影發(fā)行放映協(xié)會、觀研天下整理
票價變動來看,2025年2月一線城市平均票價為49元,新一線城市平均票價為42元,二線城市平均票價為42元,三線城市平均票價為43元,四線城市平均票價為42元,五線城市平均票價為42元,其他線城市平均票價為44元。
數(shù)據(jù)來源:中國電影發(fā)行放映協(xié)會、觀研天下整理
省份票房排名來看,2025年2月,Top10省份票房收入合計89.17億元,占城市院線總票房收入的61.22%。Top10省份票房排名變化明顯,環(huán)比上月,廣東省、山東省、四川省、河北省、北京市各上升1位,江蘇省下降1位,浙江省下降2位。廣東省以16.41億元票房位居首位,江蘇省、山東省分列二、三位。Top10省份平均場均人次34.30人,安徽省以38.79人位列第一;Top10省份平均場均收入1474.75元,北京市以1925.61元位列第一。Top10省份平均票價43.00元,北京市52.03元為最高。
2025年2月電影市場TOP10省份情況
排名 | 省份 | 放映場次(千場) | 觀眾人次(萬人) | 票房(萬元) | 場均人次(人) | 場均收益(元) | 平均票價(元) | 上月TOP10 |
1 | 廣東省 | 1146.08 | 3903.38 | 164102.26 | 34.06 | 1431.85 | 42.04 | 江蘇省 |
2 | 江蘇省 | 879.09 | 2833.29 | 120709.27 | 32.23 | 1373.12 | 42.60 | 廣東省 |
3 | 山東省 | 623.95 | 2208.37 | 93583.23 | 35.39 | 1499.86 | 42.38 | 浙江省 |
4 | 四川省 | 608.75 | 2206.28 | 92342.13 | 36.24 | 1516.92 | 41.85 | 山東省 |
5 | 浙江省 | 704.71 | 2112.62 | 91255.30 | 29.98 | 1294.94 | 43.20 | 四川省 |
6 | 河南省 | 572.24 | 2044.84 | 87415.42 | 35.73 | 1527.59 | 42.75 | 河南省 |
7 | 安徽省 | 392.84 | 1523.63 | 66273.67 | 38.79 | 1687.05 | 43.50 | 安徽省 |
8 | 湖北省 | 401.07 | 1440.35 | 60635.15 | 35.91 | 1511.84 | 42.10 | 湖北省 |
9 | 河北省 | 426.81 | 1387.76 | 59370.47 | 32.51 | 1391.02 | 42.78 | 上海市 |
10 | 北京市 | 290.73 | 1075.99 | 55984.00 | 37.01 | 1925.61 | 52.03 | 河北省 |
資料來源:中國電影發(fā)行放映協(xié)會、觀研天下整理
城市票房排名來看,2025年2月,Top10城市票房收入合計34.05億元,占城市院線總票房收入的23.38%。Top10城市票房排名變化明顯,環(huán)比上月,深圳市、杭州市、西安市各上升2位,北京市上升1位,上海市、武漢市各下降1位,廣州市下降2位,蘇州市下降3位。北京市以5.60億元票房位居首位,上海市、成都市分列二、三位。Top10城市觀影人次均超500萬,北京市1075.99萬人為最高。Top10城市平均票價45.29元,北京市52.03元為最高。
2025年2月電影市場TOP10城市情況
排名 | 城市 | 放映場次(千場) | 觀眾人次(萬人) | 票房(萬元) | 票房占比(%) | 平均票價(元) | 上月TOP10 |
1 | 北京市 | 290.73 | 1075.99 | 55984.00 | 3.84 | 52.03 | 上海市 |
2 | 上海市 | 300.23 | 966.64 | 49430.93 | 3.39 | 51.14 | 北京市 |
3 | 成都市 | 278.00 | 938.57 | 39114.60 | 2.69 | 41.67 | 成都市 |
4 | 深圳市 | 241.29 | 769.37 | 35432.65 | 2.43 | 46.05 | 廣州市 |
5 | 重慶市 | 251.01 | 837.31 | 34660.19 | 2.38 | 41.39 | 重慶市 |
6 | 廣州市 | 233.94 | 771.59 | 34614.59 | 2.38 | 44.86 | 深圳市 |
7 | 杭州市 | 183.05 | 536.95 | 23775.50 | 1.63 | 44.28 | 蘇州市 |
8 | 西安市 | 151.94 | 540.05 | 22906.67 | 1.57 | 42.42 | 武漢市 |
9 | 武漢市 | 168.49 | 549.97 | 22345.36 | 1.53 | 40.63 | 杭州市 |
10 | 蘇州市 | 166.38 | 531.40 | 22238.53 | 1.53 | 41.85 | 西安市 |
資料來源:中國電影發(fā)行放映協(xié)會、觀研天下整理
影投票房排名來看,2025年2月,Top10影投票房收入合計43.47億元,占城市院線總票房收入的29.84%,比上月下降2.08個百分點。Top10影投票房排名與上月相同。萬達(dá)電影以19.87億元票房位居首位,橫店院線、上海星軼分列二、三位。Top10影投平均場均人次40.07人,萬影影投以45.47人位列第一。Top10影投平均場均收入1878.86元,萬影影投以2472.24元位列第一。Top10影投平均票價46.89元,萬影影投54.37元為最高。
2025年2月電影市場TOP10影投情況
排名 | 影投 | 放映場次(千場) | 觀眾人次(萬人) | 票房(萬元) | 場均人次(人) | 場均收入(元) | 平均票價(元) | 上月TOP10 |
1 | 萬達(dá)電影 | 983.84 | 4064.23 | 198693.76 | 41.31 | 2019.57 | 48.89 | 萬達(dá)電影 |
2 | 橫店院線 | 385.84 | 1421.54 | 57022.04 | 36.84 | 1477.87 | 40.11 | 橫店院線 |
3 | 上海星鐵 | 170.15 | 735.96 | 35569.34 | 43.25 | 2090.51 | 48.33 | 上海星鐵 |
4 | CGV影投 | 119.54 | 510.25 | 27734.37 | 42.68 | 2320.05 | 54.35 | CGV影投 |
5 | 金逸影視 | 138.07 | 570.21 | 25918.61 | 41.30 | 1877.25 | 45.45 | 金逸影視 |
6 | 博納影院 | 130.35 | 498.95 | 22172.29 | 38.28 | 1701.01 | 44.44 | 博納影院 |
7 | 中影影投 | 125.15 | 492.55 | 21361.27 | 39.36 | 1706.89 | 43.37 | 中影影投 |
8 | 幸福藍(lán)海 | 117.78 | 434.21 | 18218.05 | 36.87 | 1546.77 | 41.96 | 幸福藍(lán)海 |
9 | 萬影影投 | 64.94 | 295.25 | 16053.51 | 45.47 | 2472.24 | 54.37 | 萬影影投 |
10 | UME影投 | 78.10 | 248.01 | 11976.39 | 31.76 | 1533.49 | 48.29 | UME影投 |
資料來源:中國電影發(fā)行放映協(xié)會、觀研天下整理
影片排名來看,2025年2月電影票房收入達(dá)到145.66億元,上映新片共17部,比上月減少18部。票房TOP15影片中,國產(chǎn)影片10部,進(jìn)口影片5部。當(dāng)月票房過1億影片6部,票房合計占當(dāng)月總票房的98.34%;票房過10億影片2部,票房合計占當(dāng)月總票房90.01%。春節(jié)檔影片《哪吒之魔童鬧?!防^1月以14.16億元登頂月冠后,憑借持續(xù)發(fā)酵的口碑,2月以111.51億元驚人成績蟬聯(lián)票房榜冠軍。與其同日(1月29日)登錄院線的春節(jié)檔影片《唐探190O》也延續(xù)了強勢的市場表現(xiàn),以19.60億元票房穩(wěn)居月度亞軍。同期上映的《熊出沒·重啟未來》作為熊出沒系列動畫的第11部大電影,憑借穩(wěn)定的家庭觀影群體支持,以4.26億元票房鎖定2月票房榜季軍席位。
2025年2月電影市場票房TOP15影片上映情況
序號 | 電影名稱 | 國家-地區(qū) | 上映日期 | 累計票房(萬元) | 當(dāng)月票房(萬元) | 當(dāng)月人次(萬人) | 豆瓣評分 |
1 | 哪吒之魔童鬧海 | 中國 | 2025/1/29 | 1256748.98 | 1115142.93 | 25917.09 | 8.5 |
2 | 唐探1900 | 中國 | 2025/1/29 | 304782.97 | 196014.13 | 4558.61 | 6.5 |
3 | 熊出沒·重啟未來 | 中國 | 2025/1/29 | 69727.62 | 42572.06 | 1029.17 | 7.1 |
4 | 封神第二部:戰(zhàn)火西岐 | 中國 | 2025/1/29 | 108077.12 | 42306.96 | 948.37 | 5.9 |
5 | 蛟龍行動 | 中國 | 2025/1/29 | 35061.84 | 19067.63 | 438.26 | 6.4 |
6 | 射雕英雄傳:俠之大者 | 中國 | 2025/1/29 | 60865.33 | 17375.32 | 406.32 | 5.2 |
7 | 美國隊長4 | 美國 | 2025/2/14 | 9060.48 | 9060.48 | 231.61 | 5.1 |
8 | 花樣年華 | 中國臺灣 | 2025/2/14 | 4916.14 | 4916.14 | 129.61 | 8.8 |
9 | 您的聲音 | 中國 | 2025/2/18 | 4775.24 | 4775.24 | 116.70 | - |
10 | 詭才之道 | 中國臺灣 | 2025/2/22 | 1858.18 | 1858.18 | 52.76 | 7.8 |
11 | 你的顏色 | 日本 | 2025/2/21 | 1319.06 | 1319.06 | 38.41 | 7 |
12 | 灶王傳 | 中國 | 2025/1/25 | 320.08 | 292.79 | 6.37 | - |
13 | 異鄉(xiāng)來客 | 中國 | 2024/12/20 | 274.31 | 238.46 | 4.80 | - |
14 | 誤殺3 | 中國 | 2024/12/28 | 84636.85 | 229.67 | 6.08 | 6.2 |
15 | 初步舉證 | 英國 | 2025/2/28 | 201.95 | 201.95 | 5.36 | 9.5 |
資料來源:中國電影發(fā)行放映協(xié)會、觀研天下整理(xyl)
觀研天下®專注行業(yè)分析十三年,專業(yè)提供各行業(yè)涵蓋現(xiàn)狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內(nèi)容的研究報告。更多本行業(yè)研究詳見《中國電影??行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預(yù)測報告(2025-2032年)》。

【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。