3月18日,國家發(fā)展改革委等五部門發(fā)布《關于促進可再生能源綠色電力證書市場高質(zhì)量發(fā)展的意見》(以下簡稱《意見》),分別對綠色電力證書(以下簡稱“綠證”)市場供給、消費需求、交易機制、應用場景、應用走出去等五方面提出要求。
對綠色電力證書五方面提出要求
方面 | 要求 |
市場供給 | 建立按月批量自動核發(fā)綠證機制,原則上當月完成上個月電量對應綠證核發(fā)。提升綠色電力交易規(guī)模,健全綠證核銷機制,推動綠證更大范圍內(nèi)優(yōu)化配置。 |
消費需求 | 建立強制消費與自愿消費相結(jié)合的綠證消費機制,依法穩(wěn)步推進綠證強制消費,逐步提高綠色電力消費比例并使用綠證核算;健全綠證自愿消費機制,拓展綠證自愿消費場景。完善金融財政支持政策等舉措。 |
交易機制 | 健全綠證價格形成機制,加強綠證價格監(jiān)測,研究建立綠證價格指數(shù),引導綠證價格在合理水平運行。優(yōu)化綠證交易機制,推動發(fā)用雙方簽訂綠證中長期購買協(xié)議,支持代理機構參與分布式新能源發(fā)電項目綠證核發(fā)和交易。完善綠色電力交易機制,推進多年、年度、月度以及月內(nèi)綠色電力交易機制建設,鼓勵發(fā)用雙方簽訂多年期購買協(xié)議。 |
應用場景 | 加快綠證標準體系建設,編制綠色電力消費標準目錄,推動綠證與重點行業(yè)企業(yè)碳排放核算和重點產(chǎn)品碳足跡核算標準有效銜接。建立基于綠證的綠色電力消費核算機制,完善綠色電力消費統(tǒng)計排名維度和層級。制定綠色電力消費認證相關技術標準、規(guī)則、標識,建立符合我國國情的綠色電力消費認證機制,推進認證結(jié)果在相關領域的采信和應用,鼓勵相關主體積極使用綠色電力消費標識。推動綠證與其他機制有效銜接,逐步擴大綠色電力消費比例要求的行業(yè)企業(yè)范圍并使用綠證核算,推動將綠色電力消費要求納入重點用能和碳排放單位節(jié)能降碳管理辦法,強化綠證在重點產(chǎn)品碳足跡核算和產(chǎn)品碳標識中的應用。 |
應用走出去 | 統(tǒng)籌做好國際標準和國內(nèi)標準編制,推動我國綠色電力消費標準用于國際綠色電力消費核算與認證,加快綠色電力消費國際標準編制。在政府間機制性對話中將綠證作為重要議題,支持各類機構及企業(yè)開展綠證交流與合作,引導貿(mào)易伙伴認可中國綠證。靈活多樣開展綠證政策宣貫活動,推動形成主動消費綠色電力的良好氛圍。鼓勵各地,特別是京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等綠證需求較多的地區(qū)探索設立綠證綠電服務中心。 |
資料來源:公開資料、觀研天下整理
綠證核發(fā)的前提條件是可再生能源發(fā)電項目建檔立卡,已建檔立卡的發(fā)電企業(yè)或項目業(yè)主即為綠證交易的賣方。買方包括政府機關、企業(yè)事業(yè)單位、社會機構和個人等,以外向型企業(yè)、出口型企業(yè)以及對綠色電力消費有要求的大型央企國企、跨國企業(yè)等為主,他們通過綠證證明完成可再生能源電力消費。
據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示,截至2024年底,我國綠證累計核發(fā)49.55億個,同比增長21.42倍;累計交易5.53億個,同比增長4.19倍,相當于5530億度電,其中企業(yè)綠證購買量超過99%。
2024年我國綠證核發(fā)及交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計
/ | 數(shù)據(jù) | 同比 |
核發(fā) | 49.55億個 | 增長21.42倍 |
交易 | 5.53億個 | 增長4.19倍 |
資料來源:公開資料、觀研天下整理(xyl)
觀研天下®專注行業(yè)分析十三年,專業(yè)提供各行業(yè)涵蓋現(xiàn)狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內(nèi)容的研究報告。更多本行業(yè)研究詳見《中國綠電交易行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告(2025-2032年)》。

【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。